Name | Тестовый персонаж | |
Rarity | ||
Weapon | Claymore | |
Character Ascension Materials | ||
Skill Ascension Materials |
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
1 | 99999 | 99999 | 99999 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 256897 | 256897.43 | 256897.43 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 257756 | 256920.26 | 256949.76 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 422854 | 422018.61 | 422048.11 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 423464 | 422034.83 | 422085.28 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
50 | 506063 | 504634.0 | 504684.46 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 506876 | 504655.63 | 504734.03 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
60 | 589475 | 587254.8 | 587333.21 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 590085 | 587271.02 | 587370.38 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
70 | 672584 | 669770.2 | 669869.56 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 673194 | 669786.42 | 669906.74 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
80 | 755793 | 752385.59 | 752505.91 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 756403 | 752401.81 | 752543.09 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90 | 839002 | 835000.99 | 835142.27 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
Ритуальное фехтование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До пяти быстрых ударов мечом. Два быстрых взмаха мечом, на которые тратится определённое количество выносливости. Стремительно падает на землю, атакуя всех врагов на пути. Приземлившись, наносит урон по площади. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выпад холода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совершает выпад холода, который наносит Кэйа кажется тёплым человеком, однако его характер словно нетающий лёд. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ледниковый вальс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собрав остатки инея из утреннего воздуха, Кэйа создаёт три вращающиеся вокруг него льдинки. Они следуют за активным персонажем и наносят Обворожительная улыбка, остроумные комментарии и скрытый глубоко жестокий иней... Всё это оружие Кэйи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
Скрытые силы | |
Уменьшает потребление выносливости активного персонажа во время спринта на 20%. Не суммируется с пассивными талантами, дающими точно такие же эффекты. |
Клинок холодной крови | |
Каждое попадание навыком |
Ледниковое сердце | |
Противники, Каждый удар навыка Выпад холода генерирует до 2 элементальных частиц. |
Constellations
Превосходная кровь | |
Увеличивает шанс крит. попадания обычной и заряженной атаки Кэйи по противникам с эффектом |
Бесконечный вальс | |
Каждый побеждённый во время длительности навыка |
Танец холода | |
Увеличивает уровень навыка Макс. уровень: 15 |
Поцелуй холода | |
Активируется, когда HP Кэйи падает ниже 20%: Создаёт щит, в течение 20 сек. поглощающий урон, равный 30% от макс. HP Кэйи. Может возникнуть раз в 60 сек. |
Объятья холода | |
Увеличивает уровень навыка Макс. уровень: 15 |
Ледниковый вихрь | |
Использование навыка |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Title | EN | CN | JP | KR |
Party Switch | ||||
Party Switch when teammate is under 30% HP | ||||
Party Switch under 30% HP | ||||
Opening Chest | ||||
Normal Attack | ||||
Medium Attack | ||||
Heavy Attack | ||||
Taking Damage (Low) | ||||
Taking Damage (High) | ||||
Battle Skill #1 | ||||
Battle Skill #3 | ||||
Sprinting Starts | ||||
Jumping | ||||
Climbing | ||||
Open World Gliding (Start) | ||||
Open World Idle | ||||
Fainting |
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
Cyno still uses dendro reactions