Name | Stormterror | |
Possible Title | Howling Hurricane of Mondstadt | |
Sub | Bosses | |
Grade | Boss | |
Possible Name | Stormterror, Stormterror Dvalin | |
Description | Dvalin, sang Dragon of the East, salah satu dari Four Winds di Mondstadt. Seiring berjalannya waktu di tengah-tengah kegelapan pekat, bahkan batu permata paling berkilau sekalipun akan tertutup oleh debu, dan seekor naga yang mulia pun akan terjerat dalam rasa benci dan dendam. Tapi kalian harus selalu ingat bahwa debu dapat dibersihkan dan rasa benci ataupun dendam yang meracuni dapat disingkirkan. "Terbanglah dengan bebas di langit yang luas." "Sama seperti waktu kita pertama kali bertemu, saat aku menginjakkan kaki di tanah ini sambil menyanyikan lagu tentang kebebasan," "Dan kamu melesat jauh ke atas langit, melihat dunia ini dari angkasa sana. "Saat ini dunia terlihat sangat indah, tidak ada angin dan salju yang menerpa langit, dan rumput-rumput hijau menghiasi seluruh daratan." "Aku yakin kamu juga akan mengerti, jika kamu pernah berjalan di atas tanah subur ini, mendengar suara gembala domba dan lonceng angin dari kejauhan, atau mencicipi anggur yang manis bagaikan madu. "Alangkah baiknya kalau kamu bisa menjadi diriku, melihat wujudmu yang begitu mulia dan indah itu terbang bebas di langit yang biru." "Dengan begitu kamu akan menyadari, bahwa langit ini dan bumi ini... Keduanya patut diperjuangkan." |
Table of Content |
Drop |
Found in Domain |
Found in Stage |
Monster Stats |
Gallery |
Drop
items per Page |
|
Found in Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
Hadapi Stormterror | 300 | ||
Lost Arcadia | |||
items per Page |
|
Found in Stage
items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
150 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variant #2
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
67.92 | 42.7 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
风魔龙-初见 | 风魔龙初见标识 | MonsterAffix_Dvalin_S04_FirstSight |
风龙S04-难度调节 | 风龙S04-难度调节 | Monster_DvalinS04_QuestDungeonDifficultyAdjust |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 364.58 | 86.28 | 505 | 546.87 | 94.91 | 505 | 729.16 | 107.85 | 505 | 911.45 | 120.79 | 505 |
5 | 820.46 | 144.28 | 525 | 1230.69 | 158.71 | 525 | 1640.92 | 180.35 | 525 | 2051.15 | 201.99 | 525 |
15 | 2552.92 | 364.15 | 575 | 3829.38 | 400.57 | 575 | 5105.84 | 455.19 | 575 | 6382.3 | 509.81 | 575 |
20 | 4426 | 568.65 | 600 | 6639 | 625.52 | 600 | 8852 | 710.81 | 600 | 11065 | 796.11 | 600 |
25 | 5725.68 | 777.01 | 625 | 8588.52 | 854.71 | 625 | 11451.36 | 971.26 | 625 | 14314.2 | 1087.81 | 625 |
30 | 7364 | 928.8 | 650 | 11046 | 1021.68 | 650 | 14728 | 1161 | 650 | 18410 | 1300.32 | 650 |
35 | 10443.01 | 1118.76 | 675 | 15664.52 | 1230.64 | 675 | 20886.02 | 1398.45 | 675 | 26107.53 | 1566.26 | 675 |
40 | 13474.25 | 1388.61 | 700 | 20211.38 | 1527.47 | 700 | 26948.5 | 1735.76 | 700 | 33685.63 | 1944.05 | 700 |
45 | 17965.79 | 1642.99 | 725 | 26948.69 | 1807.29 | 725 | 35931.58 | 2053.74 | 725 | 44914.48 | 2300.19 | 725 |
50 | 24982.42 | 1953.21 | 750 | 37473.63 | 2148.53 | 750 | 49964.84 | 2441.51 | 750 | 62456.05 | 2734.49 | 750 |
55 | 30734.55 | 2249.92 | 775 | 46101.83 | 2474.91 | 775 | 61469.1 | 2812.4 | 775 | 76836.38 | 3149.89 | 775 |
60 | 41906.27 | 2608.81 | 800 | 62859.41 | 2869.69 | 800 | 83812.54 | 3261.01 | 800 | 104765.68 | 3652.33 | 800 |
65 | 49914.46 | 3017.98 | 825 | 74871.69 | 3319.78 | 825 | 99828.92 | 3772.48 | 825 | 124786.15 | 4225.17 | 825 |
70 | 65259.87 | 3469.26 | 850 | 97889.81 | 3816.19 | 850 | 130519.74 | 4336.58 | 850 | 163149.68 | 4856.96 | 850 |
75 | 74604.14 | 4254.47 | 875 | 111906.21 | 4679.92 | 875 | 149208.28 | 5318.09 | 875 | 186510.35 | 5956.26 | 875 |
80 | 92828.64 | 5039.67 | 900 | 139242.96 | 5543.64 | 900 | 185657.28 | 6299.59 | 900 | 232071.6 | 7055.54 | 900 |
85 | 102121.8 | 5824.87 | 925 | 153182.7 | 6407.36 | 925 | 204243.6 | 7281.09 | 925 | 255304.5 | 8154.82 | 925 |
90 | 121770.44 | 6470.67 | 950 | 182655.66 | 7117.74 | 950 | 243540.88 | 8088.34 | 950 | 304426.1 | 9058.94 | 950 |
95 | 138744.19 | 7422.52 | 975 | 208116.29 | 8164.77 | 975 | 277488.38 | 9278.15 | 975 | 346860.48 | 10391.53 | 975 |
100 | 183825.62 | 8371.51 | 1000 | 275738.43 | 9208.66 | 1000 | 367651.24 | 10464.39 | 1000 | 459564.05 | 11720.11 | 1000 |
Variant #3
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
200 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variant #4
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
122.26 | 75.36 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 656.25 | 152.27 | 505 | 984.38 | 167.5 | 505 | 1312.5 | 190.34 | 505 | 1640.63 | 213.18 | 505 |
5 | 1476.84 | 254.61 | 525 | 2215.26 | 280.07 | 525 | 2953.68 | 318.26 | 525 | 3692.1 | 356.45 | 525 |
15 | 4595.25 | 642.61 | 575 | 6892.88 | 706.87 | 575 | 9190.5 | 803.26 | 575 | 11488.13 | 899.65 | 575 |
20 | 7966.8 | 1003.5 | 600 | 11950.2 | 1103.85 | 600 | 15933.6 | 1254.38 | 600 | 19917 | 1404.9 | 600 |
25 | 10306.22 | 1371.2 | 625 | 15459.33 | 1508.32 | 625 | 20612.44 | 1714 | 625 | 25765.55 | 1919.68 | 625 |
30 | 13255.2 | 1639.06 | 650 | 19882.8 | 1802.97 | 650 | 26510.4 | 2048.83 | 650 | 33138 | 2294.68 | 650 |
35 | 18797.42 | 1974.28 | 675 | 28196.13 | 2171.71 | 675 | 37594.84 | 2467.85 | 675 | 46993.55 | 2763.99 | 675 |
40 | 24253.65 | 2450.48 | 700 | 36380.48 | 2695.53 | 700 | 48507.3 | 3063.1 | 700 | 60634.13 | 3430.67 | 700 |
45 | 32338.42 | 2899.4 | 725 | 48507.63 | 3189.34 | 725 | 64676.84 | 3624.25 | 725 | 80846.05 | 4059.16 | 725 |
50 | 44968.36 | 3446.84 | 750 | 67452.54 | 3791.52 | 750 | 89936.72 | 4308.55 | 750 | 112420.9 | 4825.58 | 750 |
55 | 55322.2 | 3970.46 | 775 | 82983.3 | 4367.51 | 775 | 110644.4 | 4963.08 | 775 | 138305.5 | 5558.64 | 775 |
60 | 75431.29 | 4603.78 | 800 | 113146.94 | 5064.16 | 800 | 150862.58 | 5754.73 | 800 | 188578.23 | 6445.29 | 800 |
65 | 89846.03 | 5325.84 | 825 | 134769.05 | 5858.42 | 825 | 179692.06 | 6657.3 | 825 | 224615.08 | 7456.18 | 825 |
70 | 117467.76 | 6122.23 | 850 | 176201.64 | 6734.45 | 850 | 234935.52 | 7652.79 | 850 | 293669.4 | 8571.12 | 850 |
75 | 134287.46 | 7507.88 | 875 | 201431.19 | 8258.67 | 875 | 268574.92 | 9384.85 | 875 | 335718.65 | 10511.03 | 875 |
80 | 167091.55 | 8893.53 | 900 | 250637.33 | 9782.88 | 900 | 334183.1 | 11116.91 | 900 | 417728.88 | 12450.94 | 900 |
85 | 183819.23 | 10279.18 | 925 | 275728.85 | 11307.1 | 925 | 367638.46 | 12848.98 | 925 | 459548.08 | 14390.85 | 925 |
90 | 219186.79 | 11418.82 | 950 | 328780.19 | 12560.7 | 950 | 438373.58 | 14273.53 | 950 | 547966.98 | 15986.35 | 950 |
95 | 249739.54 | 13098.57 | 975 | 374609.31 | 14408.43 | 975 | 499479.08 | 16373.21 | 975 | 624348.85 | 18338 | 975 |
100 | 330886.11 | 14773.25 | 1000 | 496329.17 | 16250.58 | 1000 | 661772.22 | 18466.56 | 1000 | 827215.28 | 20682.55 | 1000 |
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?