Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus EM | Materials | Total Materials |
1 | 802 | 19.41 | 48.07 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2061 | 49.87 | 123.49 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 2661 | 64.37 | 159.4 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 3985 | 96.41 | 238.76 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 4411 | 106.72 | 264.28 | 5.0% | 50.0% | 24 | ||
50 | 5074 | 122.75 | 303.98 | 5.0% | 50.0% | 24 | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 5642 | 136.49 | 338.0 | 5.0% | 50.0% | 48 | ||
60 | 6305 | 152.52 | 377.71 | 5.0% | 50.0% | 48 | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 6731 | 162.83 | 403.22 | 5.0% | 50.0% | 48 | ||
70 | 7393 | 178.84 | 442.88 | 5.0% | 50.0% | 48 | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 7819 | 189.14 | 468.39 | 5.0% | 50.0% | 72 | ||
80 | 8481 | 205.18 | 508.1 | 5.0% | 50.0% | 72 | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 8907 | 215.48 | 533.61 | 5.0% | 50.0% | 96 | ||
90 | 9570 | 231.51 | 573.32 | 5.0% | 50.0% | 96 |
Skills
Active Skils
Ataque Normal: Toque de relámpago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realiza hasta 4 ataques eléctricos que infligen Consume una cierta cantidad de Aguante para infligir Concentra el poder del rayo y se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arco violeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canaliza el poder del rayo para deshacerse de los asuntos más molestos. Lanza un orbe eléctrico contra sus enemigos. En el momento del impacto, el orbe inflige Tras un tiempo de canalización, invoca los truenos del cielo, infligiendo una gran cantidad de Inflige grandes cantidades de daño adicional a los enemigos en proporción al número de cargas de conducción que tengan, tras lo que elimina este efecto. El color de los rayos es el color preferido de la Bruja de las Rosas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rayo de la rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoca una rosa devastadora que libera un inmenso poder eléctrico y empuja a los enemigos cercanos, infligiendo Durante su efecto, la rosa devastadora chispea periódicamente relámpagos para atacar a los oponentes cercanos, infligiendo Efectivamente, esta rosa es increíblemente bella, pero sus espinas pueden llegan a ser letales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
Conocimientos farmacéuticos | |
Al fabricar una poción, hay una probabilidad del 20% de recuperar los materiales usados. |
Réplica eléctrica | |
Al hacer un Ataque Cargado, |
Campo de electricidad estática | |
Constellations
Circuito infinito | |
Al mantener pulsado Solo se puede regenerar un máximo de 10 pts. de energía de esta manera. |
Campo electromagnético | |
Al mantener pulsado, ·Aumenta en un 25% la DEF. ·Aumenta la RES a interrupción de Lisa. |
Trueno resonante | |
Aumenta el nivel de habilidad de Puede ser aumentado hasta Niv. 15. |
Erupción de plasma | |
Electrocución | |
Aumenta el nivel de habilidad de Puede ser aumentado hasta Niv. 15. |
Bruja palpitante | |
Al cambiar a Lisa, los enemigos cercanos acumulan 3 cargas de conducción de Este efecto puede ocurrir una vez cada 5 s. |
Skill Ascension
Gallery
360 Spin
Idle #1
Idle #2
Attack
Elemental Skill
Elemental Burst
Sounds
Title | EN | CN | JP | KR |
Party Switch | ||||
Party Switch when teammate is under 30% HP | ||||
Party Switch under 30% HP | ||||
Opening Chest | ||||
Normal Attack | ||||
Medium Attack | ||||
Heavy Attack | ||||
Taking Damage (Low) | ||||
Taking Damage (High) | ||||
Battle Skill #1 | ||||
Battle Skill #3 | ||||
Sprinting Starts | ||||
Jumping | ||||
Climbing | ||||
Open World Gliding (Start) | ||||
Open World Idle | ||||
Fainting | ||||
Idle Performance |
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Hola... | |
Charla - Hora del té | |
Charla - Misión | |
Charla - Se recomienda no salir | |
Cuando llueve... | |
Cuando truena... | |
Cuando hace viento... | |
Buenos días... | |
Buenas tardes... | |
Buenas noches... (I) | |
Buenas noches... (II) | |
Sobre Lisa | |
Sobre nosotras(os) - Relaciones | |
Sobre nosotras(os) - Capacidades | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |
Sobre nosotras(os) - Ceremonia | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |
Sobre la Visión... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
¿Algo que decir? | |
Un dato curioso... | |
Sobre Jean... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Amber... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Bárbara... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Diluc... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Razor... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Klee... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Mona... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Albedo... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Fischl... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Noelle... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Sacarosa... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Cyno... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Collei... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Sobre Mika... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Más sobre Lisa (I) | |
Más sobre Lisa (II) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 3 |
Más sobre Lisa (III) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Más sobre Lisa (IV) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 5 |
Más sobre Lisa (V) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |
Aficiones de Lisa... | |
Preocupaciones de Lisa... | |
Comida que más le gusta... | |
Comida que menos le gusta... | |
Al recibir un regalo (I) | |
Al recibir un regalo (II) | |
Al recibir un regalo (III) | |
Cumpleaños... | |
El sentimiento de Ascensión - Introducción | * Desbloqueable en Niv. de Ascensión 1 |
El sentimiento de Ascensión - Desarrollo | * Desbloqueable en Niv. de Ascensión 2 |
El sentimiento de Ascensión - Nudo | * Desbloqueable en Niv. de Ascensión 4 |
El sentimiento de Ascensión - Desenlace | * Desbloqueable en Niv. de Ascensión 6 |
Habilidad Elemental (I) | |
Habilidad Elemental (II) | |
Habilidad Elemental (III) | |
Habilidad Elemental (IV) | |
Habilidad Elemental (V) | |
Habilidad Elemental (VI) | |
Habilidad Definitiva (I) | |
Habilidad Definitiva (II) | |
Habilidad Definitiva (III) | |
Al abrir un cofre (I) | |
Al abrir un cofre (II) | |
Al abrir un cofre (III) | |
Vida baja (I) | |
Vida baja (II) | |
Vida baja (III) | |
Aliado con vida baja (I) | |
Aliado con vida baja (II) | |
Derrotada (I) | |
Derrotada (II) | |
Derrotada (III) | |
Recibiendo un ligero ataque (I) | |
Recibiendo un fuerte ataque (I) | |
Unirse al equipo (I) | |
Unirse al equipo (II) | |
Unirse al equipo (III) |
Stories
Title | Text |
Detalles del personaje | La bibliotecaria de los Caballeros de Favonius. Además de su exquisita elegancia, Lisa también es una mujer de amplios conocimientos. Se dice que era la hechicera más talentosa de la Academia de Sumeru en los últimos dos siglos. Se sabe que, por razones no muy claras, después de estudiar en Sumeru durante dos años, Lisa decidió regresar a Mondstadt. Actualmente, es la bibliotecaria de los Caballeros de Favonius. |
Historia del personaje (1) | Lisa se encarga de dos cosas: primero, de administrar y organizar la gran colección de libros de la biblioteca de la Sede de los Caballeros de Favonius; y segundo, de asegurarse de que el suministro de pociones siempre esté completamente abastecido. La única vez que los habitantes de Mondstadt ven a Lisa es cuando toman prestados libros o cuando los devuelven. En estos casos, se la encuentran sentada en el mostrador como un gato lánguido, mientras bosteza y atiende a los visitantes. A veces, su comportamiento despierta dudas sobre si la bibliotecaria de los famosos Caballeros de Favonius realmente puede permitirse el lujo de ser así. Dicho esto, Lisa siempre realiza todas sus tareas a la perfección, por lo que nadie puede quejarse de su trabajo. * Desbloqueable en Niv. de Amistad 2 |
Historia del personaje (2) | Lisa fue nombrada la “mejor estudiante de la Academia de Sumeru en 200 años” y sabe de todo: se trate de un conocimiento atroz prohibido o no, el uso de una flor elemental o los métodos más eficientes para destilar vino, mientras haya algo que saber, Lisa lo sabrá. Por ello, es la sabelotodo a la que recurren los jóvenes caballeros y alquimistas... si fueran a verla a las horas adecuadas, claro. Pero si van por la mañana, cuando Lisa está durmiendo, o por la tarde, cuando disfruta de su hora del té... Podría ser un desastre para los visitantes no esperados. * Desbloqueable en Niv. de Amistad 3 |
Historia del personaje (3) | Cuando la gente conoce a Lisa, a menudo se sorprenden de que fuera la mejor estudiante de la Academia de Sumeru. Sin embargo, su alta eficiencia proviene de su innata pereza y capacidad de rehuir los problemas. Encomendó, a través de Kaeya, a Huffman y Swan el trabajo de reabastecer y dispensar pociones, y le pidió a Flora que le dijera a Donna que se encargase del reparto de esas medicinas. Lisa solo se ensucia las manos cuando clasifica y organiza libros y documentos. Para estas cosas, solo se siente cómoda cuando las hace personalmente. * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Historia del personaje (4) | Cuando Lisa se unió a los Caballeros de Favonius, el Gran Maestro en persona la designó como Capitana de la 8.ª Compañía. Esto consternó a la entonces Oficial de Campo de la compañía, Nymph, que se resintió con la idea de que una académica llegara a una posición de tan alto rango. A sugerencia de Kaeya, en aquel entonces Intendente de los Caballeros, se organizó un combate en el que Lisa y Nymph mostrarían sus habilidades mágicas. Dos minutos después de empezar, Lisa rechazó con mucha educación la capitanía, alegando que Nymph era claramente capaz de cumplir el papel. Durante todo el año siguiente, el Gran Maestro no paraba de recibir cartas de recomendación de Nymph en relación con la capitanía, y la única persona que se nombraba en ellas era Lisa Minci. Entonces, el Gran Maestro se dispuso a entregar directamente las cartas de recomendación a Lisa, pero cada vez que lo hacía, ella tenía una excusa para rechazar la oferta. La 8.ª Compañía, sin duda, habría sido mucho más poderosa bajo su liderazgo, pero ella alegó que tal poder no solo era innecesario, sino que también pondría en riesgo su propia vida de una manera que la mayoría de la gente no podría entender. Lisa sabe con seguridad que puede enfrentarse perfectamente a cualquier situación complicada. Sin embargo, cuantos más peligros existan, más trabajo habrá que hacer... Y eso sería algo inaceptable para ella. * Desbloqueable en Niv. de Amistad 5 |
Historia del personaje (5) | Después de conocer a eruditos delirantes en la jungla de Sumeru y a sabios silenciosos e infrautilizados en consejos asesores, Lisa comprendió claramente la huella que deja en las personas el infinito mar del conocimiento. ¿Qué precio hay que pagar para obtener el más grande de los conocimientos? Desanimada por tal epifanía, Lisa decidió abandonar Sumeru. Desde entonces, dejó de tomarse todo tan en serio. “Antes de exigir demasiados milagros a los dioses, piensa primero si podrás pagar el precio”. Eso fue lo que le dijo a tan solo tres personas que consideró que necesitaban su consejo desde que llegó a Mondstadt. * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |
Marmita de calentamiento especial | La marmita de calentamiento especial fue construida con un diseño especial que nadie en Mondstadt podía comprender. Cuenta con un sistema de calentamiento programado, inserción de ingredientes semiautomatizada y funciones de regulación de temperatura. Lisa gastó un presupuesto enorme y se apoderó del taller de alquimia durante dos semanas completas para construir esta extraordinaria marmita. Ella se jacta de que es capaz de calentar cualquier cosa a la perfección con un máximo de solo dos tirones de una palanca. Pero su uso más común es preparar té y mantenerlo a la temperatura óptima mientras ordena sus libros. Después de todo, una relajante sesión de té vespertina es, con diferencia, la parte más importante del día de Lisa. * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
Visión | Una Visión es una señal de los dioses: una señal de que eres una de las personas que los dioses han elegido para cambiar el mundo. O tal vez es solo uno de los muchos requisitos que uno tiene que cumplir en el camino para desenterrar los secretos de la magia. Después de todo, comprender los elementos es esencial para el estudio de la magia, y la experiencia práctica es un medio mucho más útil para adquirir esta comprensión que tratar de asimilar el conocimiento de los libros viejos y polvorientos. “Hummm... Supongo que necesitaré una Visión, entonces”. Y así, cuando esa idea pasó por la mente de Lisa, una Visión apareció en su mano. Con la ayuda de su Visión, Lisa adquirió el conocimiento que buscaba, pero también presintió un profundo secreto oculto en las sombras detrás de ese conocimiento. Sea como fuere, los dioses le dieron a los humanos la clave para cambiar todo, pero no explicaron su costo. Lisa temía cada vez más la verdad. La Visión que colgaba de su cuello se convirtió para ella en un pozo sin fondo lleno de dulces placeres que permanecía en lo más profundo de su mente. Así que, cuando encuentra a una persona que ella considera interesante, compartirá con ella su conocimiento acerca de todo tipo de temas. Tal vez espera que, al hacerlo, algún día vendrá alguien que tenga la capacidad de comprender la verdad absoluta detrás de las Visiones. * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |
9 responses to “Lisa”
Best Goddamn climber in this game. There are 1hr lisa climbing videos on youtube lol
I come here once in a while to click the JP “Climbing” voice buttons. does it every time for me.
If her burst would not have the 5s cooldown (and this absurd 80 energycost) she would actually a decent hyperbloom character.
At least she is a decent aggravate char. Lisa/Fischl/Collei/Sucrose Proto Amber is strong in these abys xP
She IS decent for hyperbloom, just not ideal like Kuki for example.
5 seconds downtime is nothing, especially with her being a catalyst and capable of triggering blooms with charged attacks.
That being said, instead of pure hyperbloom she is better used as aggravate with hyperblooms as a bonus. I tried her in Abyss 12 recently and got very decent mileage from her damage, but thats with Nahida, she would probably do less with other dendro units.
i wish her ult was moveable like gorou’s, i would definitely main her
after 2 years they gave her a reason of her absurd EM ascending lol
dendro will make her a valid 4star in some teams…
How can i see the cons ??
Go to the end of skills section