
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus EM | Materials | Total Materials |
1 | 845 | 14.96 | 50.76 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2171 | 38.43 | 130.4 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 2803 | 49.6 | 168.32 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 4198 | 74.3 | 252.12 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 4647 | 82.24 | 279.06 | 5.0% | 50.0% | 24 | ||
50 | 5345 | 94.6 | 320.99 | 5.0% | 50.0% | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 5943 | 105.18 | 356.91 | 5.0% | 50.0% | 48 | ||
60 | 6641 | 117.54 | 398.84 | 5.0% | 50.0% | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 7090 | 125.48 | 425.78 | 5.0% | 50.0% | 48 | ||
70 | 7787 | 137.82 | 467.66 | 5.0% | 50.0% | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 8236 | 145.76 | 494.6 | 5.0% | 50.0% | 72 | ||
80 | 8934 | 158.12 | 536.53 | 5.0% | 50.0% | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 9383 | 166.06 | 563.47 | 5.0% | 50.0% | 96 | ||
90 | 10081 | 178.41 | 605.4 | 5.0% | 50.0% | 96 |
Skills
Active Skils
![]() | 祛风妙仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行至多三段的攻击,造成 消耗一定体力,向前方射击,造成 从空中下坠冲击地面,攻击下落路径上的敌人,并在落地时造成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 空天疾护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到好哥们出场的时候了,哥们!伊法唤来咔库库一同战斗。 施放后,伊法将获得80点夜魂值,并进入{LINK#N11130003} 此外,在夜魂加持状态下,长按施放元素战技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 复合镇静域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向(暂时还没有冷静下来的)敌人发射一枚疗域镇静剂。疗域镇静剂将在命中时炸裂,产生固缚风场,牵引附近的物品与敌人,并造成具有夜魂性质的 疗域镇静剂命中处于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
![]() | 夜域赐礼·集念急救 |
在夜魂值耗竭后,伊法将会转而消耗燃素来维持夜魂加持。 在纳塔存在燃素机制的区域时,能够进行夜魂传递·伊法。当前场上角色位于一定高度的空中时,切换伊法登场时触发:伊法将进入夜魂加持状态,并获得32点夜魂值。自己的队伍每10秒可以触发一次夜魂传递。 |
![]() | 场中医者视野 |
伊法处于夜魂加持状态下时,将基于队伍中所有角色当前夜魂值的总和,每1点夜魂值都将使伊法获得1点{LINK#N11130002} |
![]() | 互助救援协议 |
队伍中的附近的角色触发「夜魂迸发」时,伊法的元素精通提升80点,持续10秒。 |
![]() | 温敷战术包扎 |
在纳塔存在燃素机制的区域时,队伍中自己的当前场上角色或受魂附的龙生命值低于40%时,伊法将消耗10点燃素为其恢复生命值,回复量基于伊法元素精通的150%。该效果每10秒至多触发一次,在秘境、征讨领域、深境螺旋中无效。 |
Constellations
![]() | 藤典药剂的备制 |
{LINK#N11130001} |
![]() | 祈祷弹道的助灵 |
伊法处于夜魂加持状态下时,基于队伍中所有角色当前夜魂值的总和超过60点的部分,每1点夜魂值都将使伊法额外获得3点{LINK#N11130002} 此外,伊法持有「救援要义」的上限提升30点。 需要解锁固有天赋{LINK#P1132101} |
![]() | 与夜谈判的驳词 |
元素战技 至多提升至15级。 |
![]() | 糜烂应体的置换 |
元素爆发 此外,施放元素爆发 |
![]() | 万物同生的共誓 |
元素爆发 至多提升至15级。 |
![]() | 羽结所庇的诺言 |
伊法长按进行{LINK#N11130001} 此外,不处于战斗状态下时,伊法的夜魂加持状态消耗的夜魂值与燃素降低20%。 |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? |
Stories
Title | Text |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
30 responses to “伊法”
At this point they make most of the 4* stars so you can get less starglitters
another chara that will be sitting at lev 0, along with shitloy, saycrap, and peeyan
failed charas just made with ass and for no reason at all so bad
Ok, He looks like he stole something just now. What a stupid looking hat that is. God damned cringe.
Man, dude got lucky that the random hat he stole fit his exact color theme, huh?
And true. So cringe. Unlike you, the mayor of cool city.
they had the chance to make him something different but we got electro charged buffer.. as an anemo unit.. and em/atk split scaling.. and poor scaling.. oh king ifa they did u dirty