
![]() | Name | Spadone di ferro bianco |
Family | Weapon, Claymore | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() | |
Conversion Exp | 1800 | |
Base Attack | 38.74 | |
Substat Type | Defense % | |
Base Substat | 9.56% | |
Weapon Affix | Mietitura | |
Affix Description | Sconfiggere un avversario ripristina un | |
Description | Una claymore di ferro bianco, leggera ma potente. Efficace persino se brandito da combattenti mediamente forti, è estremamente letale nelle mani di un guerriero dotato di una prestanza superiore. | |
Weapon Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Weapon Stats |
Weapon Affix |
Item Story |
Gallery |
Weapon Stats
Lv | Atk | Bonus Def | Materials | Total Materials |
1 | 38.74 | 9.56% | ||
20 | 93.75 | 16.89% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 113.25 | 16.89% | ||
40 | 169.27 | 24.62% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 188.67 | 24.62% | ||
50 | 216.1 | 28.48% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 235.6 | 28.48% | ||
60 | 262.72 | 32.34% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 282.12 | 32.34% | ||
70 | 309.01 | 36.19% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 328.51 | 36.19% | ||
80 | 355.28 | 40.06% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 374.68 | 40.06% | ||
90 | 401.29 | 43.92% |
Weapon Affix
Item Story
Un spadone leggero di ferro bianco caratterizzato da un bagliore argenteo. Se brandito rapidamente, i lampi di luce possono accecare il nemico. Tuttavia, questa spada non è solita essere usata come arma. Secondo la tradizione dei guerrieri di un tempo, quando un commilitone cade in battaglia, nel luogo della morte vanno disposte delle armi scintillanti. Anche se rituali come questo non sono più di moda, alcuni ne ricordano ancora il significato... |
aaaaaaaaaaa