Name | 胡桃(试用) | |
Rarity | ||
Weapon | Polearm | |
Description | 「往生堂」七十七代堂主,年纪轻轻就已主掌璃月的葬仪事务。 | |
Character Ascension Materials | ||
Skill Ascension Materials |
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
1 | 1211 | 8.29 | 68.21 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 3141 | 21.49 | 176.93 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 3999 | 44.32 | 229.25 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 6073 | 58.52 | 346.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 6683 | 74.74 | 383.27 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
50 | 7735 | 81.94 | 442.54 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 8548 | 103.56 | 492.11 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
60 | 9611 | 110.84 | 552.0 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 10221 | 127.06 | 589.18 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
70 | 11293 | 134.4 | 649.61 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 11903 | 150.62 | 686.79 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
80 | 12988 | 158.04 | 747.9 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 13598 | 174.26 | 785.08 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90 | 14691 | 181.75 | 846.67 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
普通攻击·往生秘传枪法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行至多六段的连续枪击。 消耗一定体力,向前方突进,对路径上的敌人造成伤害。 从空中下坠冲击地面,攻击下落路径上的敌人,并在落地时造成范围伤害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蝶引来生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只有永不间断的烈焰可以洗净世间的不净之物。 胡桃消耗一部分生命值,击退周围敌人,进入彼岸蝶舞状态。 ·基于进入该状态时胡桃的生命值上限,提高胡桃的攻击力。通过这种方式获得的攻击力提升,不能超过胡桃基础攻击力的400%; ·将攻击伤害转为 ·重击会为命中的敌人施加血梅香效果; ·提高胡桃的抗打断能力。 处于血梅香状态下的敌人,每4秒会受到一次 同一个目标身上只能存在一个血梅香效果,且只能被胡桃自己刷新持续时间。 胡桃所习得的秘传枪法,其口诀第一句是:「枪开黄泉路,蝶引来世桥。」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安神秘法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挥动炽热的魂灵,造成大范围 命中敌人时,基于胡桃的生命值上限,恢复胡桃的生命值。这个效果最多对5个命中的敌人生效。 如果技能命中时胡桃的生命值低于或等于50%,则造成更高的伤害与治疗量。 已经离开人世之物如果还在活蹦乱跳,就会让往生堂十分焦虑。火葬是最能让胡桃安定心神的手段,而她越焦虑,火力就越大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
多多益善 | |
完美烹饪食物时,有18%概率额外获得一个「奇怪的」品质的同种料理。 |
蝶隐之时 | |
血之灶火 | |
胡桃的生命值低于或等于50%时,获得33% |
Constellations
赤团开时斜飞去 | |
处于 |
最不安神晴又复雨 | |
此外, |
逗留采血色 | |
至多提升至15级。 |
伴君眠花房 | |
处于胡桃自己施加的 |
无可奈何燃花作香 | |
至多提升至15级。 |
幽蝶能留一缕芳 | |
胡桃的生命值降至25%以下,或承受足以使她倒下的伤害时触发: 此次伤害不会使胡桃倒下,并在接下来的10秒内,胡桃的所有元素抗性和物理抗性提高200%,暴击率提高100%,并极大地提高抗打断能力。 这个效果在胡桃生命值为1时会自动触发。 该效果每60秒只能触发一次。 |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Title | EN | CN | JP | KR |
Party Switch | ||||
Party Switch when teammate is under 30% HP | ||||
Party Switch under 30% HP | ||||
Opening Chest | ||||
Normal Attack | ||||
Medium Attack | ||||
Heavy Attack | ||||
Taking Damage (Low) | ||||
Taking Damage (High) | ||||
Battle Skill #1 | ||||
Battle Skill #3 | ||||
Sprinting Starts | ||||
Jumping | ||||
Climbing | ||||
Heavy Breathing (Climbing) | ||||
Open World Gliding (Start) | ||||
Open World Idle | ||||
Fainting | ||||
Idle Performance |
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
ok ok my bad