Name | "Warna Angin" | |
Family | Crafted Item, Homeworld, Pohon, Exterior Furniture, Furniture | |
Rarity | ||
Placement | Exterior | |
Adeptal Energy | 20 | |
Load | 150 (150) | |
Trust | 40 | |
AE/L Ratio | 0.13 (0.13) | |
Description | Pohon yang mudah ditemukan di Mondstadt. Dikatakan bahwa pohon-pohon yang berada di wilayah Mondstadt ini, ditiup angin selama ribuan tahun dan beberapa di antaranya telah terpengaruh oleh Elemental Particle. Itulah alasan kenapa Anemo Slime kadang ditemukan sedang tertidur di dahan pohonnya. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Recipe
Icon | Name | Recipe |
"Warna Angin" | ||
items per Page |
|
Shop
Name |
Depot Realm |
items per Page |
|
Handbook
Icon | Name |
Cermin Adeptal | |
items per Page |
|
Used By
Furniture Suite
Icon | Name | Adeptal Energy | Load | AE/L Ratio | Consists of |
Kemah Petualang | 390 | 700 (581) | 0.56 (0.67) | 1 6 1 1 1 2 | |
Kehidupan di Perbatasan | 210 | 515 (440) | 0.41 (0.48) | 3 2 1 1 | |
Bebatuan & Tanaman | 80 | 285 (274) | 0.28 (0.29) | 1 2 1 | |
Penerangan di Pedesaan | 180 | 455 (422) | 0.4 (0.43) | 1 2 2 1 | |
Pondok Pertapa | 320 | 705 (522) | 0.45 (0.61) | 1 1 6 1 | |
Rumah Pedesaan | 350 | 790 (616) | 0.44 (0.57) | 1 1 1 6 3 | |
Sumber Air Pedesaan | 120 | 440 (391) | 0.27 (0.31) | 2 1 1 | |
Kota Damai | 550 | 1480 (1023) | 0.37 (0.54) | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | |
Taman Burung dan Bunga | 500 | 1165 (1074) | 0.43 (0.47) | 1 2 2 3 1 1 1 4 1 | |
Hunian Awan Qingce | 920 | 1615 (1253) | 0.57 (0.73) | 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
items per Page |
|
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?