Weapons
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
Dull Blade | 1 | 23.25 | |||||
Silver Sword | 2 | 32.93 | |||||
Cool Steel | 3 | 38.74 | Atk% | 7.66% | Meningkatkan | ||
Harbinger of Dawn | 3 | 38.74 | CrD% | 10.2% | Saat HP lebih dari 90%, CRIT Rate meningkat | ||
Traveler's Handy Sword | 3 | 39.88 | Def% | 6.37% | Mengambil Elemental Energy Orb/Particle memulihkan | ||
Dark Iron Sword | 3 | 38.74 | EM | 30.6 | Saat memicu Overloaded, Superconduct, Electro-Charged, Quicken, Aggravate, Hyperbloom, atau reaksi Swirl dengan elemen Electro, meningkatkan | ||
Fillet Blade | 3 | 38.74 | Atk% | 7.66% | Saat mengenai target, memiliki 50% persentase untuk mengakibatkan | ||
Skyrider Sword | 3 | 37.61 | ER% | 11.33% | Menggunakan Elemental Burst meningkatkan | ||
Favonius Sword | 4 | 41.07 | ER% | 13.33% | Serangan CRIT memiliki | ||
The Flute | 4 | 42.4 | Atk% | 9% | Saat kena Normal atau Charged Attack akan memberikan 1 Harmonic. Setiap 5 Harmonic akan memicu kekuatan lagu, mengakibatkan |
items per Page |
|
Test Weapons
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
n/a | 4 | 23.25 | |||||
Primordial Jade Cutter | 5 | 23.25 | |||||
One Side | 5 | 23.25 | |||||
n/a | 5 | 23.25 | |||||
Primordial Jade Greatsword | 5 | 47.54 | |||||
Historia Diferente | 5 | 47.54 | |||||
n/a | 5 | 47.54 | |||||
n/a | 5 | 9.9 | |||||
The Flagstaff | 3 | 9.9 | Memulihkan | ||||
n/a | 5 | 45.94 |
items per Page |
|
ok ok my bad