
![]() |
Objectives
Objectives | Progress | Reward |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - จู่โจมหนักหน่วง" ถึง 1000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - จู่โจมหนักหน่วง" ถึง 2000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - จู่โจมหนักหน่วง" ถึง 3000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - โจมตีต่อเนื่อง" ถึง 1000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - โจมตีต่อเนื่อง" ถึง 2000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - โจมตีต่อเนื่อง" ถึง 3000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - พลังแรงเต็มเปี่ยม" ถึง 1000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - พลังแรงเต็มเปี่ยม" ถึง 2000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - พลังแรงเต็มเปี่ยม" ถึง 3000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - กลยุทธ์เด้งดึ๋ง" ถึง 1000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - กลยุทธ์เด้งดึ๋ง" ถึง 2000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
คะแนนการท้าทาย "ศึกไร้ขีดจำกัด - กลยุทธ์เด้งดึ๋ง" ถึง 3000 คะแนน | 0 / 1 | ![]() |
Reward (Total)
Icon | Name | Rarity | Family | Amount |
![]() | เหรียญนำโชค | 3![]() ![]() ![]() | x 8000 | |
items per Page |
|
User-Generated Content Gamemode (STC) There will be a new permanent gamemode activated from...