Name | Loja de Lembranças | |
Sub | NPC Shops | |
Currency | Selo Hydro |
Default Tab
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
Fragmento de uma Corda Antiga | 2 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 3 | 0 / 4 | 2 | Never | |
Impureza da Gota de Orvalho Pura Sagrada | 2 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 3 | 0 / 4 | 2 | Never | |
Cálice Quebrado do Mar Pristino | 2 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 3 | 0 / 4 | 2 | Never | |
Mora | 3 | Currency | x 10000 | 0 / 20 | 2 | Never | |
Cerca do Hotel: "Folhas de Menta Frescas" | 3 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | 10 | Never | |
Cerca do Hotel: "Paisagem Circundante" | 3 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | 10 | Never | |
Iluminação Simples: "Materiais de Origem Local" | 2 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | 5 | Never | |
Tapete de Fontaine: "Quadrado e Justo" | 3 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | 10 | Never | |
Lanterna Mecânica: "Contemplação Noturna" | 3 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | 10 | Never | |
"Casa Engenhosa da Cidade das Alegria" | 3 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | 10 | Never |
items per Page |
|
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?