Name | 活动商店 | |
Sub | Event Shops | |
Currency | 微光精粹 温暖精粹 奇迹精粹 | |
Related to event | 白垩与黑龙 |
Table of Content |
微光精粹兑换 |
温暖精粹兑换 |
奇迹精粹兑换 |
微光精粹兑换
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
腐殖龙髓 | 4 | x 1 | 0 / 1 | 600 | Never | ||
狮牙斗士的铁链 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | 25 | Never | |
高塔孤王的残垣 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | 25 | Never | |
凛风奔狼的裂齿 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | 25 | Never | |
孤云寒林的辉岩 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | 25 | Never | |
雾海云间的汞丹 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | 25 | Never | |
漆黑陨铁的一片 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | 25 | Never | |
大英雄的经验 | 4 | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 1 | 0 / 20 | 20 | Never | |
精锻用魔矿 | 3 | Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Item | x 1 | 0 / 60 | 10 | Never | |
摩拉 | 3 | Currency | x 10000 | 0 / 30 | 20 | Never |
items per Page |
|
温暖精粹兑换
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
腐殖龙髓 | 4 | x 1 | 0 / 1 | 600 | Never | ||
大英雄的经验 | 4 | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 1 | 0 / 20 | 20 | Never | |
冒险家的经验 | 3 | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 1 | 0 / 20 | 5 | Never | |
精锻用魔矿 | 3 | Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Item | x 1 | 0 / 120 | 10 | Never | |
摩拉 | 3 | Currency | x 10000 | 0 / 30 | 20 | Never | |
items per Page |
|
奇迹精粹兑换
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
腐殖龙髓 | 4 | x 1 | 0 / 2 | 400 | Never | ||
智识之冕 | 5 | Talent Item, Talent Reward Item | x 1 | 0 / 1 | 600 | Never | |
「自由」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 9 | 20 | Never | |
「抗争」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 9 | 20 | Never | |
「诗文」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 9 | 20 | Never | |
「繁荣」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 9 | 20 | Never | |
「勤劳」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 9 | 20 | Never | |
「黄金」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 9 | 20 | Never | |
大英雄的经验 | 4 | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 1 | 0 / 20 | 12 | Never | |
摩拉 | 3 | Currency | x 10000 | 0 / 30 | 12 | Never |
items per Page |
|
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?