Related to Character | アーロイ | |
Description | 目標方向へ氷の爆弾を投げる、命中後に爆発し 氷の爆弾または冷凍爆弾が敵に命中すると、敵の攻撃力がダウンし、アーロイに「コイル」効果を1層与える。 コイル効果は0.1秒毎に最大1層獲得可能。 ·層数を基準に、アーロイの通常攻撃ダメージをアップさせる。 ·コイルを4層所有する時、アーロイのコイル効果は全てクリアされ、「アイスラッシュ」を獲得する。通常攻撃ダメージをさらにアップさせ、通常攻撃が アイスラッシュ状態継続時間中、アーロイはコイル効果を獲得できなくなる。 戦闘状態が解除されてから30秒後、コイル効果はクリアされる。 採石場の方がずっと寒いぞ。 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
氷の爆弾ダメージ | 177.6% | 190.92% | 204.24% | 222% | 235.32% | 248.64% | 266.4% | 284.16% | 301.92% | 319.68% | 337.44% | 355.2% | 377.4% | 399.6% | 421.8% |
冷凍爆弾ダメージ | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 85% | 90% | 95% |
攻撃力ダウン | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
攻撃力ダウン継続時間 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 |
コイル通常攻撃ダメージアップ | 5.85% / 11.69% / 17.54% | 6.2% / 12.39% / 18.59% | 6.55% / 13.09% / 19.64% | 7% / 14% / 21% | 7.35% / 14.7% / 22.05% | 7.7% / 15.4% / 23.1% | 8.16% / 16.31% / 24.47% | 8.61% / 17.22% / 25.83% | 9.07% / 18.13% / 27.2% | 9.52% / 19.04% / 28.56% | 9.98% / 19.95% / 29.93% | 10.43% / 20.86% / 31.29% | 10.89% / 21.77% / 32.66% | 11.34% / 22.68% / 34.02% | 11.8% / 23.59% / 35.39% |
アイスラッシュ通常攻撃ダメージアップ | 29.23% | 30.98% | 32.73% | 35% | 36.75% | 38.5% | 40.78% | 43.05% | 45.33% | 47.6% | 49.88% | 52.15% | 54.43% | 56.7% | 58.98% |
アイスラッシュ継続時間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
クールタイム | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 |
So I guess 5.3 will keep us hostage for at least 9 weeks?