Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
フラワースタンド·古昔 | 4 | 30 | 0 | 125 (125) | 0.24 (0.24) | Exterior | 2.2 | ||
フラワースタンド·夢生 | 4 | 30 | 0 | 125 (125) | 0.24 (0.24) | Exterior | 2.2 | ||
フラワースタンド·風への頌歌 | 4 | 30 | 0 | 125 (125) | 0.24 (0.24) | Exterior | 2.2 | ||
雪だるまの体-「おとなしく座る」 | 4 | 30 | 0 | 315 (315) | 0.1 (0.1) | Exterior | 2.3 | ||
雪だるまの体-「バニージャンプ」 | 4 | 30 | 0 | 315 (315) | 0.1 (0.1) | Exterior | 2.3 | ||
雪だるまの体-「クラシックエッグバーガー」 | 4 | 30 | 0 | 285 (285) | 0.11 (0.11) | Exterior | 2.3 | ||
雪だるまの体-「自信満々」 | 4 | 30 | 0 | 285 (285) | 0.11 (0.11) | Exterior | 2.3 | ||
橘櫻黒鳶花器 | 4 | 30 | 0 | 345 (345) | 0.09 (0.09) | Exterior | 2.6 | ||
金紋蝶羽花器 | 4 | 30 | 0 | 345 (345) | 0.09 (0.09) | Exterior | 2.6 | ||
山影生壁花器 | 4 | 30 | 0 | 345 (345) | 0.09 (0.09) | Exterior | 2.6 |
items per Page |
|
ok ok my bad