Related to Character | 刻晴 | |
Description | 剣による最大5段の連続攻撃を行う。 一定のスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放つ。 空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
1段ダメージ | 41.02% | 44.36% | 47.7% | 52.47% | 55.81% | 59.63% | 64.87% | 70.12% | 75.37% | 81.09% | 86.81% | 92.54% | 98.26% | 103.99% | 109.71% |
2段ダメージ | 41.02% | 44.36% | 47.7% | 52.47% | 55.81% | 59.63% | 64.87% | 70.12% | 75.37% | 81.09% | 86.81% | 92.54% | 98.26% | 103.99% | 109.71% |
3段ダメージ | 54.44% | 58.87% | 63.3% | 69.63% | 74.06% | 79.13% | 86.09% | 93.05% | 100.01% | 107.61% | 115.21% | 122.8% | 130.4% | 137.99% | 145.59% |
4段ダメージ | 31.48% + 34.4% | 34.04% + 37.2% | 36.6% + 40% | 40.26% + 44% | 42.82% + 46.8% | 45.75% + 50% | 49.78% + 54.4% | 53.8% + 58.8% | 57.83% + 63.2% | 62.22% + 68% | 66.61% + 72.8% | 71% + 77.6% | 75.4% + 82.4% | 79.79% + 87.2% | 84.18% + 92% |
5段ダメージ | 66.99% | 72.45% | 77.9% | 85.69% | 91.14% | 97.38% | 105.94% | 114.51% | 123.08% | 132.43% | 141.78% | 151.13% | 160.47% | 169.82% | 179.17% |
重撃ダメージ | 76.8% + 86% | 83.05% + 93% | 89.3% + 100% | 98.23% + 110% | 104.48% + 117% | 111.63% + 125% | 121.45% + 136% | 131.27% + 147% | 141.09% + 158% | 151.81% + 170% | 162.53% + 182% | 173.24% + 194% | 183.96% + 206% | 194.67% + 218% | 205.39% + 230% |
重撃スタミナ消費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
落下期間のダメージ | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
低空/高空落下攻撃ダメージ | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
it's a skin