Name | Mavuika (Deneme) | |
Rarity | ||
Weapon | Claymore | |
Description | 5.1试用 | |
Character Ascension Materials | ||
Skill Ascension Materials |
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
1 | 5251 | 216.35 | 200.18 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 13621 | 561.21 | 519.27 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 14480 | 584.03 | 571.6 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 23475 | 954.64 | 914.51 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 24085 | 970.86 | 951.69 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
50 | 28648 | 1158.86 | 1125.64 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 29461 | 1180.49 | 1175.22 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
60 | 34071 | 1370.44 | 1350.98 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 34681 | 1386.66 | 1388.15 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
70 | 39334 | 1578.35 | 1565.52 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 39943 | 1594.57 | 1602.69 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
80 | 44648 | 1788.42 | 1782.06 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 45258 | 1804.64 | 1819.24 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90 | 50000 | 2000.0 | 2000.0 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
Normal Saldırı: Un-Fu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka arkaya en fazla beş mızrak saldırısı yapar. İleri atılırken belirli miktarda Dayanıklılık harcar ve önündeki düşmanlara hasar verir. Havadayken dalışa geçerek yere vurur ve yoluna çıkan düşmanlara Alan Hasarı verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guoba Saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guoba'yı çağırır. Guoba, düşmanlara sürekli ateş püskürür ve Guoba, acı yemekleri çok sever. Ne yazık ki bu kadar acı yemesi midesinde yanmaya sebep oluyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ateş Çarkı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiangling, hem ateşe hem mızrağa ne kadar hakim olduğunu göstererek etrafında dönen bir Ateş Çarkı fırlatır. Ateş Çarkı, beceri süresi boyunca karakterini takip eder ve yoluna çıkan tüm düşmanlara Sıcak, daha da sıcak olacak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
Usta Şef | |
Xiangling, Saldırı artırıcı bir yemeği mükemmel pişirdiğinde elde ettiği ürünü %12 ihtimalle iki katına çıkarır. |
Çapraz Ateş | |
Guoba'nın alev menzilini %20 artırır. |
Dikkat, Aşırı Sıcak! | |
Constellations
Dışı Çıtır, İçi Yumuşak | |
Guoba'nın saldırısının isabet ettiği düşmanların |
Ateşle Barut | |
Normal Saldırı sırasında yapılan son darbe, düşmana 2 saniyeliğine Patlama etkisi uygular. Bu süre bitince bir patlama gerçekleşir ve Xiangling'in Saldırısının %75'i kadar |
Yağda Kızartma | |
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir. |
Kısık Ateş | |
Çılgın Guoba | |
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir. |
Yoğun Ateş Çarkı | |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
19 responses to “Mavuika (Deneme)”
why does the website format Mauvika to have Ayaka’s acension materials and Xianling’s skills? like i’m genuinely curious why it’s Ayaka’s mats specfically
Placeholder reasons mostly
Its cuz you play as her for a small slow walking segment at the end of the archon quest for 5.1 and she needs to exist as playable but not fully in game.
Pyro archon having Xiangling skills… Thats really mean something, huh
Displaying her mastery over both fire and polearms, Mavuika sends a Pyronado whirling around her.
The Pyronado will move with your character for the ability’s duration, dealing Pyro DMG to all opponents in its path.
In 5.1 it makes sense actually