Name | Kanatlı Buz Mantarı | |
Possible Title | Kanatlı Buz Mantarı | |
Sub | Magical Beasts | |
Grade | Regular | |
Possible Name | Mantar Gözcü, Spor Çobanı, Mantar Üstünlüğü | |
Description | Üstün uyum sağlama yeteneği bulunan, sporlardan oluşan taklitçi bir yaşam formu. Kuşların yalnız görüntüsünü değil, alışkanlıklarını da taklit eder. Uçtuğu zaman ardında buzul çiçekler bırakır ve bunlar da spordan oluşur. Mantar kolonileri arasında yönetici pozisyona sahiptir ve üstün zeka belirtileri sergiler. |
Table of Content |
Drop |
Similar Monsters |
Found in Domain |
Found in Stage |
Monster Stats |
Gallery |
Related Tutorial |
Drop
items per Page |
|
Similar Monsters
Icon | Name | Grade | Drop |
Uçan Doğa Mantarı | Regular | ||
Topaç Elektrik Mantarı | Regular | ||
Topaç Buz Mantarı | Regular | ||
Esnek Ateş Mantarı | Regular | ||
Esnek Rüzgar Mantarı | Regular | ||
Esnek Toprak Mantarı | Regular | ||
Kanatlı Doğa Mantarı | Regular | ||
Kanatlı Buz Mantarı | Regular | ||
Ayaklı Su Mantarı | Regular | ||
items per Page |
|
Found in Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
Altın Şehri | 100 1850 15 | ||
Şemsiyenin Gölgesi Altında | |||
Hiçlik Sarmalı | |||
items per Page |
|
Found in Stage
Icon | Name | Monsters | Reward |
Çöl Vivaryumu | |||
"Auguste"un Gizli Bahçesi | 1 2 2 10000 | ||
Spor Salonu | |||
Yadigar Zindanı: Çöl Hisarı II | 100 2025 20 | ||
Yadigar Zindanı: Çöl Hisarı IV | 100 2525 20 | ||
items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
38.04 | 30.14 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 30% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 205.58 | 60.91 | 505 | 308.37 | 67 | 505 | 411.16 | 76.14 | 505 | 513.95 | 85.27 | 505 |
5 | 463.06 | 101.85 | 525 | 694.59 | 112.04 | 525 | 926.12 | 127.31 | 525 | 1157.65 | 142.59 | 525 |
15 | 1459.51 | 257.04 | 575 | 2189.27 | 282.74 | 575 | 2919.02 | 321.3 | 575 | 3648.78 | 359.86 | 575 |
20 | 2383.15 | 401.4 | 600 | 3574.73 | 441.54 | 600 | 4766.3 | 501.75 | 600 | 5957.88 | 561.96 | 600 |
25 | 3335.79 | 548.48 | 625 | 5003.69 | 603.33 | 625 | 6671.58 | 685.6 | 625 | 8339.48 | 767.87 | 625 |
30 | 4437.92 | 655.62 | 650 | 6656.88 | 721.18 | 650 | 8875.84 | 819.53 | 650 | 11094.8 | 917.87 | 650 |
35 | 5957.53 | 789.71 | 675 | 8936.3 | 868.68 | 675 | 11915.06 | 987.14 | 675 | 14893.83 | 1105.59 | 675 |
40 | 7968.37 | 980.19 | 700 | 11952.56 | 1078.21 | 700 | 15936.74 | 1225.24 | 700 | 19920.93 | 1372.27 | 700 |
45 | 10704.92 | 1159.76 | 725 | 16057.38 | 1275.74 | 725 | 21409.84 | 1449.7 | 725 | 26762.3 | 1623.66 | 725 |
50 | 14681.89 | 1378.74 | 750 | 22022.84 | 1516.61 | 750 | 29363.78 | 1723.43 | 750 | 36704.73 | 1930.24 | 750 |
55 | 19050.88 | 1588.18 | 775 | 28576.32 | 1747 | 775 | 38101.76 | 1985.23 | 775 | 47627.2 | 2223.45 | 775 |
60 | 24805.04 | 1841.51 | 800 | 37207.56 | 2025.66 | 800 | 49610.08 | 2301.89 | 800 | 62012.6 | 2578.11 | 800 |
65 | 32611.17 | 2130.34 | 825 | 48916.76 | 2343.37 | 825 | 65222.34 | 2662.93 | 825 | 81527.93 | 2982.48 | 825 |
70 | 41025.87 | 2448.89 | 850 | 61538.81 | 2693.78 | 850 | 82051.74 | 3061.11 | 850 | 102564.68 | 3428.45 | 850 |
75 | 51335.11 | 3003.15 | 875 | 77002.67 | 3303.47 | 875 | 102670.22 | 3753.94 | 875 | 128337.78 | 4204.41 | 875 |
80 | 66182.53 | 3557.41 | 900 | 99273.8 | 3913.15 | 900 | 132365.06 | 4446.76 | 900 | 165456.33 | 4980.37 | 900 |
85 | 84554.83 | 4111.67 | 925 | 126832.25 | 4522.84 | 925 | 169109.66 | 5139.59 | 925 | 211387.08 | 5756.34 | 925 |
90 | 103880.81 | 4567.53 | 950 | 155821.22 | 5024.28 | 950 | 207761.62 | 5709.41 | 950 | 259702.03 | 6394.54 | 950 |
95 | 127200.24 | 5239.43 | 975 | 190800.36 | 5763.37 | 975 | 254400.48 | 6549.29 | 975 | 318000.6 | 7335.2 | 975 |
100 | 155288.05 | 5909.3 | 1000 | 232932.08 | 6500.23 | 1000 | 310576.1 | 7386.63 | 1000 | 388220.13 | 8273.02 | 1000 |
Variant #2
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
39.78 | 90.27 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
5.2怪物自走棋敌方单位标记 | 脚底光环、出生特效 | MonsterChess_Monster_Common_EnemyBottom |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 564.16 | 712.69 | 505 | 846.24 | 783.96 | 505 | 1128.32 | 890.86 | 505 | 1410.4 | 997.77 | 505 |
5 | 648.05 | 818.67 | 525 | 972.08 | 900.54 | 525 | 1296.1 | 1023.34 | 525 | 1620.13 | 1146.14 | 525 |
15 | 916.48 | 1157.77 | 575 | 1374.72 | 1273.55 | 575 | 1832.96 | 1447.21 | 575 | 2291.2 | 1620.88 | 575 |
20 | 1089.88 | 1376.83 | 600 | 1634.82 | 1514.51 | 600 | 2179.76 | 1721.04 | 600 | 2724.7 | 1927.56 | 600 |
25 | 1296.1 | 1637.34 | 625 | 1944.15 | 1801.07 | 625 | 2592.2 | 2046.68 | 625 | 3240.25 | 2292.28 | 625 |
30 | 1541.33 | 1947.14 | 650 | 2312 | 2141.85 | 650 | 3082.66 | 2433.93 | 650 | 3853.33 | 2726 | 650 |
35 | 1832.96 | 2315.55 | 675 | 2749.44 | 2547.11 | 675 | 3665.92 | 2894.44 | 675 | 4582.4 | 3241.77 | 675 |
40 | 2179.77 | 2753.67 | 700 | 3269.66 | 3029.04 | 700 | 4359.54 | 3442.09 | 700 | 5449.43 | 3855.14 | 700 |
45 | 2592.19 | 3274.68 | 725 | 3888.29 | 3602.15 | 725 | 5184.38 | 4093.35 | 725 | 6480.48 | 4584.55 | 725 |
50 | 3082.65 | 3894.27 | 750 | 4623.98 | 4283.7 | 750 | 6165.3 | 4867.84 | 750 | 7706.63 | 5451.98 | 750 |
55 | 3665.91 | 4631.1 | 775 | 5498.87 | 5094.21 | 775 | 7331.82 | 5788.88 | 775 | 9164.78 | 6483.54 | 775 |
60 | 4359.53 | 5507.33 | 800 | 6539.3 | 6058.06 | 800 | 8719.06 | 6884.16 | 800 | 10898.83 | 7710.26 | 800 |
65 | 5184.39 | 6549.36 | 825 | 7776.59 | 7204.3 | 825 | 10368.78 | 8186.7 | 825 | 12960.98 | 9169.1 | 825 |
70 | 6165.31 | 7788.54 | 850 | 9247.97 | 8567.39 | 850 | 12330.62 | 9735.68 | 850 | 15413.28 | 10903.96 | 850 |
75 | 7331.83 | 9262.19 | 875 | 10997.75 | 10188.41 | 875 | 14663.66 | 11577.74 | 875 | 18329.58 | 12967.07 | 875 |
80 | 8708.95 | 11001.88 | 900 | 13063.43 | 12102.07 | 900 | 17417.9 | 13752.35 | 900 | 21772.38 | 15402.63 | 900 |
85 | 10143.38 | 12813.98 | 925 | 15215.07 | 14095.38 | 925 | 20286.76 | 16017.48 | 925 | 25358.45 | 17939.57 | 925 |
90 | 11577.81 | 14626.08 | 950 | 17366.72 | 16088.69 | 950 | 23155.62 | 18282.6 | 950 | 28944.53 | 20476.51 | 950 |
95 | 13012.24 | 16438.17 | 975 | 19518.36 | 18081.99 | 975 | 26024.48 | 20547.71 | 975 | 32530.6 | 23013.44 | 975 |
100 | 14446.67 | 18250.27 | 1000 | 21670.01 | 20075.3 | 1000 | 28893.34 | 22812.84 | 1000 | 36116.68 | 25550.38 | 1000 |
I agree with you, I wanted to give her Talking Stick as well. I'm sad she doesn't self apply pyro a...