Name | Elektrik Uçarlopu | |
Possible Title | Elektrik Uçarlopu | |
Sub | Elemental Lifeforms | |
Grade | Regular | |
Possible Name | Gezgin Element Ruhu | |
Description | Havada süzülebilen, yüksek yoğunluktaki Elektrik elementlerinden oluşan bir canavar. Bir araştırmacı bir zamanlar bu yaratıklar üzerinde incelemeler yaptı. Bu yaratıkların, bir tür Hipostaz olduğunu düşünüyordu. Sonuçta elementlere özgü davranışlar barındıran her iki tür de element enerjisinin yoğun olduğu bölgelerde doğmuştu, değil mi? Daha sonra bu araştırmacı hakkında akademik sahtekarlık gerekçesiyle soruşturma açıldı. |
Table of Content |
Drop |
Similar Monsters |
Found in Domain |
Monster Stats |
Gallery |
Map Location |
Related Tutorial |
Drop
items per Page |
|
Similar Monsters
Icon | Name | Grade | Drop |
Su Uçarlopu | Regular | ||
Toprak Uçarlopu | Regular | ||
Rüzgar Uçarlopu | Regular | ||
Doğa Uçarlopu | Regular | ||
Ateş Uçarlopu | Regular | ||
Elektrik Uçarlopu | Regular | ||
Buz Uçarlopu | Regular | ||
items per Page |
|
Found in Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
Hiçlik Sarmalı | |||
items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
21.73 | 35.17 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 117.47 | 71.06 | 505 | 176.21 | 78.17 | 505 | 234.94 | 88.83 | 505 | 293.68 | 99.48 | 505 |
5 | 264.61 | 118.82 | 525 | 396.92 | 130.7 | 525 | 529.22 | 148.53 | 525 | 661.53 | 166.35 | 525 |
15 | 834.01 | 299.88 | 575 | 1251.02 | 329.87 | 575 | 1668.02 | 374.85 | 575 | 2085.03 | 419.83 | 575 |
20 | 1361.8 | 468.3 | 600 | 2042.7 | 515.13 | 600 | 2723.6 | 585.38 | 600 | 3404.5 | 655.62 | 600 |
25 | 1906.16 | 639.89 | 625 | 2859.24 | 703.88 | 625 | 3812.32 | 799.86 | 625 | 4765.4 | 895.85 | 625 |
30 | 2535.95 | 764.89 | 650 | 3803.93 | 841.38 | 650 | 5071.9 | 956.11 | 650 | 6339.88 | 1070.85 | 650 |
35 | 3404.3 | 921.33 | 675 | 5106.45 | 1013.46 | 675 | 6808.6 | 1151.66 | 675 | 8510.75 | 1289.86 | 675 |
40 | 4553.36 | 1143.56 | 700 | 6830.04 | 1257.92 | 700 | 9106.72 | 1429.45 | 700 | 11383.4 | 1600.98 | 700 |
45 | 6117.1 | 1353.05 | 725 | 9175.65 | 1488.36 | 725 | 12234.2 | 1691.31 | 725 | 15292.75 | 1894.27 | 725 |
50 | 8389.65 | 1608.53 | 750 | 12584.48 | 1769.38 | 750 | 16779.3 | 2010.66 | 750 | 20974.13 | 2251.94 | 750 |
55 | 10886.22 | 1852.88 | 775 | 16329.33 | 2038.17 | 775 | 21772.44 | 2316.1 | 775 | 27215.55 | 2594.03 | 775 |
60 | 14174.31 | 2148.43 | 800 | 21261.47 | 2363.27 | 800 | 28348.62 | 2685.54 | 800 | 35435.78 | 3007.8 | 800 |
65 | 18634.95 | 2485.39 | 825 | 27952.43 | 2733.93 | 825 | 37269.9 | 3106.74 | 825 | 46587.38 | 3479.55 | 825 |
70 | 23443.35 | 2857.04 | 850 | 35165.03 | 3142.74 | 850 | 46886.7 | 3571.3 | 850 | 58608.38 | 3999.86 | 850 |
75 | 29334.35 | 3503.68 | 875 | 44001.53 | 3854.05 | 875 | 58668.7 | 4379.6 | 875 | 73335.88 | 4905.15 | 875 |
80 | 37818.59 | 4150.31 | 900 | 56727.89 | 4565.34 | 900 | 75637.18 | 5187.89 | 900 | 94546.48 | 5810.43 | 900 |
85 | 48317.05 | 4796.95 | 925 | 72475.58 | 5276.65 | 925 | 96634.1 | 5996.19 | 925 | 120792.63 | 6715.73 | 925 |
90 | 59360.46 | 5328.78 | 950 | 89040.69 | 5861.66 | 950 | 118720.92 | 6660.98 | 950 | 148401.15 | 7460.29 | 950 |
95 | 72685.85 | 6112.67 | 975 | 109028.78 | 6723.94 | 975 | 145371.7 | 7640.84 | 975 | 181714.63 | 8557.74 | 975 |
100 | 88736.03 | 6894.18 | 1000 | 133104.05 | 7583.6 | 1000 | 177472.06 | 8617.73 | 1000 | 221840.08 | 9651.85 | 1000 |
Variant #2
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
28.05 | 63.75 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
5.2怪物自走棋敌方单位标记 | 脚底光环、出生特效 | MonsterChess_Monster_Common_EnemyBottom |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 397.8 | 503.31 | 505 | 596.7 | 553.64 | 505 | 795.6 | 629.14 | 505 | 994.5 | 704.63 | 505 |
5 | 456.96 | 578.16 | 525 | 685.44 | 635.98 | 525 | 913.92 | 722.7 | 525 | 1142.4 | 809.42 | 525 |
15 | 646.23 | 817.64 | 575 | 969.35 | 899.4 | 575 | 1292.46 | 1022.05 | 575 | 1615.58 | 1144.7 | 575 |
20 | 768.51 | 972.34 | 600 | 1152.77 | 1069.57 | 600 | 1537.02 | 1215.43 | 600 | 1921.28 | 1361.28 | 600 |
25 | 913.91 | 1156.31 | 625 | 1370.87 | 1271.94 | 625 | 1827.82 | 1445.39 | 625 | 2284.78 | 1618.83 | 625 |
30 | 1086.83 | 1375.1 | 650 | 1630.25 | 1512.61 | 650 | 2173.66 | 1718.88 | 650 | 2717.08 | 1925.14 | 650 |
35 | 1292.47 | 1635.27 | 675 | 1938.71 | 1798.8 | 675 | 2584.94 | 2044.09 | 675 | 3231.18 | 2289.38 | 675 |
40 | 1537.01 | 1944.68 | 700 | 2305.52 | 2139.15 | 700 | 3074.02 | 2430.85 | 700 | 3842.53 | 2722.55 | 700 |
45 | 1827.83 | 2312.63 | 725 | 2741.75 | 2543.89 | 725 | 3655.66 | 2890.79 | 725 | 4569.58 | 3237.68 | 725 |
50 | 2173.67 | 2750.19 | 750 | 3260.51 | 3025.21 | 750 | 4347.34 | 3437.74 | 750 | 5434.18 | 3850.27 | 750 |
55 | 2584.94 | 3270.55 | 775 | 3877.41 | 3597.61 | 775 | 5169.88 | 4088.19 | 775 | 6462.35 | 4578.77 | 775 |
60 | 3074.03 | 3889.36 | 800 | 4611.05 | 4278.3 | 800 | 6148.06 | 4861.7 | 800 | 7685.08 | 5445.1 | 800 |
65 | 3655.66 | 4625.25 | 825 | 5483.49 | 5087.78 | 825 | 7311.32 | 5781.56 | 825 | 9139.15 | 6475.35 | 825 |
70 | 4347.33 | 5500.38 | 850 | 6521 | 6050.42 | 850 | 8694.66 | 6875.48 | 850 | 10868.33 | 7700.53 | 850 |
75 | 5169.88 | 6541.1 | 875 | 7754.82 | 7195.21 | 875 | 10339.76 | 8176.38 | 875 | 12924.7 | 9157.54 | 875 |
80 | 6140.92 | 7769.69 | 900 | 9211.38 | 8546.66 | 900 | 12281.84 | 9712.11 | 900 | 15352.3 | 10877.57 | 900 |
85 | 7152.38 | 9049.42 | 925 | 10728.57 | 9954.36 | 925 | 14304.76 | 11311.78 | 925 | 17880.95 | 12669.19 | 925 |
90 | 8163.84 | 10329.15 | 950 | 12245.76 | 11362.07 | 950 | 16327.68 | 12911.44 | 950 | 20409.6 | 14460.81 | 950 |
95 | 9175.3 | 11608.88 | 975 | 13762.95 | 12769.77 | 975 | 18350.6 | 14511.1 | 975 | 22938.25 | 16252.43 | 975 |
100 | 10186.76 | 12888.61 | 1000 | 15280.14 | 14177.47 | 1000 | 20373.52 | 16110.76 | 1000 | 25466.9 | 18044.05 | 1000 |
it's a skin