Name | Ateş Hipostazı | |
Possible Title | Ateş Hipostazı | |
Sub | Elemental Lifeforms | |
Grade | Boss | |
Possible Name | Ayin | |
Description | Kod adı Ayin olan yüksek saflıktaki bir Ateş oluşumu. Araştırmacılara göre Element Hipostazları, yerel Element damarlarında meydana gelen olağan dışı durumlarla ilişkilidir. Ancak Element damarlarını etkileyen Element Hipostazlarının varlığı veya farklı bir enerjiye dönüşerek Element Hipostazlarını oluşturan Element Enerjisi henüz teyit edilmemiştir. |
Table of Content |
Drop |
Similar Monsters |
Found in Domain |
Monster Stats |
Gallery |
Map Location |
Related Tutorial |
Drop
items per Page |
|
Similar Monsters
Icon | Name | Grade | Drop |
Ateş Hipostazı | Boss | ||
items per Page |
|
Found in Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
Hiçlik Sarmalı | |||
items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
95.09 | 75.36 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 510.42 | 152.27 | 505 | 765.63 | 167.5 | 505 | 1020.84 | 190.34 | 505 | 1276.05 | 213.18 | 505 |
5 | 1148.65 | 254.61 | 525 | 1722.98 | 280.07 | 525 | 2297.3 | 318.26 | 525 | 2871.63 | 356.45 | 525 |
15 | 3574.08 | 642.61 | 575 | 5361.12 | 706.87 | 575 | 7148.16 | 803.26 | 575 | 8935.2 | 899.65 | 575 |
20 | 6196.4 | 1003.5 | 600 | 9294.6 | 1103.85 | 600 | 12392.8 | 1254.38 | 600 | 15491 | 1404.9 | 600 |
25 | 8015.95 | 1371.2 | 625 | 12023.93 | 1508.32 | 625 | 16031.9 | 1714 | 625 | 20039.88 | 1919.68 | 625 |
30 | 10309.6 | 1639.06 | 650 | 15464.4 | 1802.97 | 650 | 20619.2 | 2048.83 | 650 | 25774 | 2294.68 | 650 |
35 | 14620.22 | 1974.28 | 675 | 21930.33 | 2171.71 | 675 | 29240.44 | 2467.85 | 675 | 36550.55 | 2763.99 | 675 |
40 | 18863.95 | 2450.48 | 700 | 28295.93 | 2695.53 | 700 | 37727.9 | 3063.1 | 700 | 47159.88 | 3430.67 | 700 |
45 | 25152.11 | 3049.04 | 725 | 37728.17 | 3353.94 | 725 | 50304.22 | 3811.3 | 725 | 62880.28 | 4268.66 | 725 |
50 | 34975.39 | 3778.96 | 750 | 52463.09 | 4156.86 | 750 | 69950.78 | 4723.7 | 750 | 87438.48 | 5290.54 | 750 |
55 | 43028.38 | 4477.11 | 775 | 64542.57 | 4924.82 | 775 | 86056.76 | 5596.39 | 775 | 107570.95 | 6267.95 | 775 |
60 | 58668.78 | 5321.55 | 800 | 88003.17 | 5853.71 | 800 | 117337.56 | 6651.94 | 800 | 146671.95 | 7450.17 | 800 |
65 | 69880.25 | 6284.3 | 825 | 104820.38 | 6912.73 | 825 | 139760.5 | 7855.38 | 825 | 174700.63 | 8798.02 | 825 |
70 | 91363.81 | 7346.14 | 850 | 137045.72 | 8080.75 | 850 | 182727.62 | 9182.68 | 850 | 228409.53 | 10284.6 | 850 |
75 | 104445.8 | 8376.18 | 875 | 156668.7 | 9213.8 | 875 | 208891.6 | 10470.23 | 875 | 261114.5 | 11726.65 | 875 |
80 | 129960.1 | 9451.59 | 900 | 194940.15 | 10396.75 | 900 | 259920.2 | 11814.49 | 900 | 324900.25 | 13232.23 | 900 |
85 | 142970.51 | 10279.18 | 925 | 214455.77 | 11307.1 | 925 | 285941.02 | 12848.98 | 925 | 357426.28 | 14390.85 | 925 |
90 | 170478.62 | 11418.82 | 950 | 255717.93 | 12560.7 | 950 | 340957.24 | 14273.53 | 950 | 426196.55 | 15986.35 | 950 |
95 | 194241.87 | 13098.57 | 975 | 291362.81 | 14408.43 | 975 | 388483.74 | 16373.21 | 975 | 485604.68 | 18338 | 975 |
100 | 257355.86 | 14773.25 | 1000 | 386033.79 | 16250.58 | 1000 | 514711.72 | 18466.56 | 1000 | 643389.65 | 20682.55 | 1000 |
Variant #2
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
122.26 | 75.36 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
无相挑战活动 | 无相挑战标记 | MonsterAffix_Effigy_Elite |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 660.78 | 152.27 | 505 | 991.17 | 167.5 | 505 | 1321.56 | 190.34 | 505 | 1651.95 | 213.18 | 505 |
5 | 1488.41 | 254.61 | 525 | 2232.62 | 280.07 | 525 | 2976.82 | 318.26 | 525 | 3721.03 | 356.45 | 525 |
15 | 4691.3 | 642.61 | 575 | 7036.95 | 706.87 | 575 | 9382.6 | 803.26 | 575 | 11728.25 | 899.65 | 575 |
20 | 7660.12 | 1003.5 | 600 | 11490.18 | 1103.85 | 600 | 15320.24 | 1254.38 | 600 | 19150.3 | 1404.9 | 600 |
25 | 10722.18 | 1371.2 | 625 | 16083.27 | 1508.32 | 625 | 21444.36 | 1714 | 625 | 26805.45 | 1919.68 | 625 |
30 | 14264.73 | 1639.06 | 650 | 21397.1 | 1802.97 | 650 | 28529.46 | 2048.83 | 650 | 35661.83 | 2294.68 | 650 |
35 | 19149.2 | 1974.28 | 675 | 28723.8 | 2171.71 | 675 | 38298.4 | 2467.85 | 675 | 47873 | 2763.99 | 675 |
40 | 25612.62 | 2450.48 | 700 | 38418.93 | 2695.53 | 700 | 51225.24 | 3063.1 | 700 | 64031.55 | 3430.67 | 700 |
45 | 34408.68 | 2899.4 | 725 | 51613.02 | 3189.34 | 725 | 68817.36 | 3624.25 | 725 | 86021.7 | 4059.16 | 725 |
50 | 47191.79 | 3446.84 | 750 | 70787.69 | 3791.52 | 750 | 94383.58 | 4308.55 | 750 | 117979.48 | 4825.58 | 750 |
55 | 61234.97 | 3970.46 | 775 | 91852.46 | 4367.51 | 775 | 122469.94 | 4963.08 | 775 | 153087.43 | 5558.64 | 775 |
60 | 79730.49 | 4603.78 | 800 | 119595.74 | 5064.16 | 800 | 159460.98 | 5754.73 | 800 | 199326.23 | 6445.29 | 800 |
65 | 104821.61 | 5325.84 | 825 | 157232.42 | 5858.42 | 825 | 209643.22 | 6657.3 | 825 | 262054.03 | 7456.18 | 825 |
70 | 131868.87 | 6122.23 | 850 | 197803.31 | 6734.45 | 850 | 263737.74 | 7652.79 | 850 | 329672.18 | 8571.12 | 850 |
75 | 165005.72 | 7507.88 | 875 | 247508.58 | 8258.67 | 875 | 330011.44 | 9384.85 | 875 | 412514.3 | 10511.03 | 875 |
80 | 212729.56 | 8893.53 | 900 | 319094.34 | 9782.88 | 900 | 425459.12 | 11116.91 | 900 | 531823.9 | 12450.94 | 900 |
85 | 271783.39 | 10279.18 | 925 | 407675.09 | 11307.1 | 925 | 543566.78 | 12848.98 | 925 | 679458.48 | 14390.85 | 925 |
90 | 333902.59 | 11418.82 | 950 | 500853.89 | 12560.7 | 950 | 667805.18 | 14273.53 | 950 | 834756.48 | 15986.35 | 950 |
95 | 408857.93 | 13098.57 | 975 | 613286.9 | 14408.43 | 975 | 817715.86 | 16373.21 | 975 | 1022144.83 | 18338 | 975 |
100 | 499140.17 | 14773.25 | 1000 | 748710.26 | 16250.58 | 1000 | 998280.34 | 18466.56 | 1000 | 1247850.43 | 20682.55 | 1000 |
it's a skin