
![]() | Name | Nota nel leich della primavera |
| Family | Artifact Piece, Sands of Eon | |
| Rarity | ||
| Part of the Set | ||
| Conversion Exp | 3780 | |
| Max Level | 21 | |
| Artifact Affix | Un giorno scolpito dai venti ascendenti | |
| 2-Piece | ATT +18%. | |
| 4-Piece | Dopo aver colpito un avversario con un attacco normale, un attacco caricato, un’abilità o un Tripudio elementale, il personaggio che equipaggia il set ottiene l’effetto Benedizioni dei venti pastorali per 6 s, che aumenta l’ATT di un 25%. Se il personaggio ha completato i Compiti della strega, Benedizioni dei venti pastorali viene potenziato in Determinazione dei venti pastorali, che fornisce al personaggio un 20% di tasso di CRIT aggiuntivo. L’effetto può attivarsi anche quando il personaggio non è in campo. | |
| Description | Una clessidra piena di sabbia azzurra. Per ragioni ignote, per quanto si provi a muoverla, i granelli al suo interno rimangono inamovibili. |
| Table of Content |
| Similar Pieces |
| Set Pieces |
| Similar Sets |
| Stats |
| Item Story |
| Gallery |
Similar Pieces
| Icon | Name | Rarity | Family |
| Nota nel leich della primavera | 4 | Artifact Piece, Sands of Eon | |
| items per Page |
|
Set Pieces
| items per Page |
|
Similar Sets
| Icon | Name | Rarity | Family |
| Un giorno scolpito dai venti ascendenti | 4 | Artifact Set | |
| items per Page |
|
Stats
Main Stats
⭐⭐⭐⭐
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | |
| Health % | 6.3% | 8.1% | 9.9% | 11.6% | 13.4% | 15.2% | 17.0% | 18.8% | 20.6% | 22.3% | 24.1% | 25.9% | 27.7% | 29.5% | 31.3% | 33.0% | 34.8% |
| Attack % | 6.3% | 8.1% | 9.9% | 11.6% | 13.4% | 15.2% | 17.0% | 18.8% | 20.6% | 22.3% | 24.1% | 25.9% | 27.7% | 29.5% | 31.3% | 33.0% | 34.8% |
| Defense % | 7.9% | 10.1% | 12.3% | 14.6% | 16.8% | 19.0% | 21.2% | 23.5% | 25.7% | 27.9% | 30.2% | 32.4% | 34.6% | 36.8% | 39.1% | 41.3% | 43.5% |
| Energy Recharge % | 7.0% | 9.0% | 11.0% | 12.9% | 14.9% | 16.9% | 18.9% | 20.9% | 22.8% | 24.8% | 26.8% | 28.8% | 30.8% | 32.8% | 34.7% | 36.7% | 38.7% |
| Elemental Mastery | 25.2 | 32.3 | 39.4 | 46.6 | 53.7 | 60.8 | 68 | 75.1 | 82.2 | 89.4 | 96.5 | 103.6 | 110.8 | 117.9 | 125 | 132.2 | 139.3 |
⭐⭐⭐⭐⭐
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | |
| Health % | 7.0% | 9.0% | 11.0% | 12.9% | 14.9% | 16.9% | 18.9% | 20.9% | 22.8% | 24.8% | 26.8% | 28.8% | 30.8% | 32.8% | 34.7% | 36.7% | 38.7% | 40.7% | 42.7% | 44.6% | 46.6% |
| Attack % | 7.0% | 9.0% | 11.0% | 12.9% | 14.9% | 16.9% | 18.9% | 20.9% | 22.8% | 24.8% | 26.8% | 28.8% | 30.8% | 32.8% | 34.7% | 36.7% | 38.7% | 40.7% | 42.7% | 44.6% | 46.6% |
| Defense % | 8.7% | 11.2% | 13.7% | 16.2% | 18.6% | 21.1% | 23.6% | 26.1% | 28.6% | 31.0% | 33.5% | 36.0% | 38.5% | 40.9% | 43.4% | 45.9% | 48.4% | 50.8% | 53.3% | 55.8% | 58.3% |
| Energy Recharge % | 7.8% | 10.0% | 12.2% | 14.4% | 16.6% | 18.8% | 21.0% | 23.2% | 25.4% | 27.6% | 29.8% | 32.0% | 34.2% | 36.4% | 38.6% | 40.8% | 43.0% | 45.2% | 47.4% | 49.6% | 51.8% |
| Elemental Mastery | 28 | 35.9 | 43.8 | 51.8 | 59.7 | 67.6 | 75.5 | 83.5 | 91.4 | 99.3 | 107.2 | 115.2 | 123.1 | 131 | 138.9 | 146.9 | 154.8 | 162.7 | 170.6 | 178.6 | 186.5 |
Extra Stats
⭐⭐⭐⭐
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
| Health Flat | 167.3 | 191.2 | 215.1 | 239 |
| Health % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
| Attack Flat | 10.89 | 12.45 | 14 | 15.56 |
| Attack % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
| Defense Flat | 12.96 | 14.82 | 16.67 | 18.52 |
| Defense % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
| Energy Recharge % | 3.63% | 4.14% | 4.66% | 5.18% |
| Elemental Mastery | 13.06 | 14.92 | 16.79 | 18.65 |
| Critical Rate % | 2.18% | 2.49% | 2.8% | 3.11% |
| Critical Damage % | 4.35% | 4.97% | 5.6% | 6.22% |
⭐⭐⭐⭐⭐
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
| Health Flat | 209.13 | 239 | 268.88 | 298.75 |
| Health % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
| Attack Flat | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 |
| Attack % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
| Defense Flat | 16.2 | 18.52 | 20.83 | 23.15 |
| Defense % | 5.1% | 5.83% | 6.56% | 7.29% |
| Energy Recharge % | 4.53% | 5.18% | 5.83% | 6.48% |
| Elemental Mastery | 16.32 | 18.65 | 20.98 | 23.31 |
| Critical Rate % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
| Critical Damage % | 5.44% | 6.22% | 6.99% | 7.77% |
Item Story
"Le lame di ferro non riusciranno a fenderlo, né la prigionia delle pietre a relegarlo. Il vento non teme il futuro: si limita a soffiare nella sua stessa direzione. O tiranno addolorato, non importa quanto sangue macchierà le tue mani, fintanto che il vento continuerà a soffiare, non potrai rivendicare la libertà del canto." Mentre la tempesta imperversava davanti al trono divino, il fragile giovane suonò le corde della sua lira per l'ultima volta. La melodia, un tempo suonata solo nell'ombra di vicoli bui, infondendo coraggio agli oppressi, era ora temprata da anni spossanti di conflitti. Era stata forgiata in una sfida ruggente, una tempesta che nessuna bufera avrebbe potuto squarciare. Se la carne mortale non era in grado di trascendere il trono degli dèi, se il canto di "quel momento" non poteva fermare la mano della calamità, allora bisognava lasciare che i desideri di innumerevoli "momenti" si unissero al desiderio di libertà che riecheggiava tra infinite epoche... L'odio agghiacciante di un singolo istante si sarebbe dissolto nella lunga distesa del Tempo, come petali in balia della brezza. In un unico, straordinario momento, il giovane, il cui stesso corpo era divenuto lo strumento, suonò le corde che un tempo appartenevano esclusivamente alla Signora del Tempo. Persino la Madre dei Mille Venti ne rimase colpita, prima di posare i suoi occhi per un breve attimo sulle desolate terre del Nord. Quella tempesta violenta e fugace si era trasformata in una poesia millenaria di vento e colori, in brezze che accarezzano sorgenti cristalline e vini fruttati e profumati, in lontane canzoni silvestri e pastorali tra i campi verdeggianti. Esso divenne la spada che trafisse sia il sangue reale che il drago venefico; divenne solenni giuramenti del passato e sospiri di amanti. All'alba, la sinfonia di mille anni suonò la sua prima nota. Il suo nome era Mondstadt, e tutti coloro che custodivano la libertà nei loro cuori erano i suoi musicisti. Ma la carne e il sangue di colui che per primo aveva pizzicato le corde non potevano sostenere il peso del canto di un'intera nazione. La grandiosa sinfonia, evocando il potere usurpato del tempo, versò la furia ardente di un istante in un attimo lungo un millennio. Il corpo del bardo cadde con la torre che crollava, e il nome che avrebbe dovuto perdurare fu spazzato via dai venti del tempo... Come neve caduca che si scioglie con l'alito della primavera, perduta oltre ogni richiamo di memoria e voce. Solo quello spiritello dei venti, nel giorno in cui la Signora del tempo e del vento rinunciò ai suoi poteri, rivendicò silenziosamente un barlume del passato, insieme al nome che nemmeno l'inversione del tempo avrebbe potuto salvare. "Mio caro amico, accogli questa brezza millenaria, e con essa un anelito di gioia e sogni di libertà. Non piangere per me. Finché i venti continueranno a soffiare, la gente canterà della sua speranza per il domani, come un tempo ho fatto anch'io." |






probably. maybe next patch is a free 4* character from monstad? or a currently 4* hexerei? this ...