
![]() | Name | 龍殺しの英傑譚 |
Family | Weapon, Catalyst | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() | |
Conversion Exp | 1800 | |
Base Attack | 38.74 | |
Substat Type | Health % | |
Base Substat | 7.66% | |
Weapon Affix | 伝承 | |
Affix Description | キャラを切り替えると、次に登場するキャラの攻撃力+ | |
Description | 5人の英雄がドラゴン討伐の旅に出るフィクション。文章は悪く、作りもかなり雑。失敗の教訓だけがこの本が持つ偉大な力。 | |
Weapon Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Weapon Stats |
Weapon Affix |
Item Story |
Gallery |
Weapon Stats
Lv | Atk | Bonus HP% | Materials | Total Materials |
1 | 38.74 | 7.66% | ||
20 | 93.75 | 13.54% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 113.25 | 13.54% | ||
40 | 169.27 | 19.72% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 188.67 | 19.72% | ||
50 | 216.1 | 22.82% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 235.6 | 22.82% | ||
60 | 262.72 | 25.91% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 282.12 | 25.91% | ||
70 | 309.01 | 29.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 328.51 | 29.0% | ||
80 | 355.28 | 32.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 374.68 | 32.1% | ||
90 | 401.29 | 35.19% |
Weapon Affix
Item Story
五人の英雄は魔龍討伐の道へと旅立った。 剣使いの騎士は栄光のために。 勤勉な魔法使いは研究のために。 敏捷な傭兵は賞金のために。 百発百中の弓使いは復讐のために。 あとは博学で知識豊かな作家、物語のために。 私は話し上手で書き上手。文章とアイデアも完璧である。 実は、私はなかなか仕事が見つからず、仕方なく誰でもできる職についた。 しかも私は作家ではない、二十半ば過ぎても、ろくな仕事についたことのない若者にすぎなかった。 |
3 responses to “龍殺しの英傑譚”
Imagine the day they’ll make a 5star of this
what a garbage weapon. Who’s gonna use this over Thrilling Tales
my bad, meant to comment on the jade regalia page lol