
![]() | Name | Lança de Forja 6.0 |
Family | Crafted Item, Weapon, Polearm | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Conversion Exp | 50000 | |
Base Attack | 42.4 | |
Substat Type | Attack % | |
Base Substat | 9% | |
Weapon Affix | 当机立断 | |
Affix Description | Aumenta o Dano de Eletricamente Carregado causado do personagem que está com essa arma equipada em 48%, e o Dano de Carga Lunar em 12%. Se a Fase Lunar da equipe for ≥2, desencadeia imediatamente Reluzir Inicial, aumentando o Dano de Carga Lunar em mais 12%. Esse efeito pode ser desencadeado pelo personagem que está com essa arma equipada, mesmo que ele não seja o personagem ativo. | |
Weapon Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Weapon Stats |
Weapon Affix |
Obtained From |
Gallery |
Weapon Stats
Lv | Atk | Bonus Atk% | Materials | Total Materials |
1 | 42.4 | 9.0% | ||
20 | 108.93 | 15.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 134.83 | 15.9% | ||
40 | 204.83 | 23.18% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 230.83 | 23.18% | ||
50 | 265.86 | 26.81% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 291.76 | 26.81% | ||
60 | 326.78 | 30.45% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 352.68 | 30.45% | ||
70 | 387.66 | 34.07% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 413.66 | 34.07% | ||
80 | 448.68 | 37.71% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 474.58 | 37.71% | ||
90 | 509.61 | 41.35% |
Weapon Affix
Lv | Affix Progression | Materials |
1 | Aumenta o Dano de Eletricamente Carregado causado do personagem que está com essa arma equipada em 48%, e o Dano de Carga Lunar em 12%. Se a Fase Lunar da equipe for ≥2, desencadeia imediatamente Reluzir Inicial, aumentando o Dano de Carga Lunar em mais 12%. Esse efeito pode ser desencadeado pelo personagem que está com essa arma equipada, mesmo que ele não seja o personagem ativo. | |
2 | Aumenta o Dano de Eletricamente Carregado causado do personagem que está com essa arma equipada em 60%, e o Dano de Carga Lunar em 15%. Se a Fase Lunar da equipe for ≥2, desencadeia imediatamente Reluzir Inicial, aumentando o Dano de Carga Lunar em mais 15%. Esse efeito pode ser desencadeado pelo personagem que está com essa arma equipada, mesmo que ele não seja o personagem ativo. | ![]() ![]() |
3 | Aumenta o Dano de Eletricamente Carregado causado do personagem que está com essa arma equipada em 72%, e o Dano de Carga Lunar em 18%. Se a Fase Lunar da equipe for ≥2, desencadeia imediatamente Reluzir Inicial, aumentando o Dano de Carga Lunar em mais 18%. Esse efeito pode ser desencadeado pelo personagem que está com essa arma equipada, mesmo que ele não seja o personagem ativo. | ![]() ![]() |
4 | Aumenta o Dano de Eletricamente Carregado causado do personagem que está com essa arma equipada em 84%, e o Dano de Carga Lunar em 21%. Se a Fase Lunar da equipe for ≥2, desencadeia imediatamente Reluzir Inicial, aumentando o Dano de Carga Lunar em mais 21%. Esse efeito pode ser desencadeado pelo personagem que está com essa arma equipada, mesmo que ele não seja o personagem ativo. | ![]() ![]() |
5 | Aumenta o Dano de Eletricamente Carregado causado do personagem que está com essa arma equipada em 96%, e o Dano de Carga Lunar em 24%. Se a Fase Lunar da equipe for ≥2, desencadeia imediatamente Reluzir Inicial, aumentando o Dano de Carga Lunar em mais 24%. Esse efeito pode ser desencadeado pelo personagem que está com essa arma equipada, mesmo que ele não seja o personagem ativo. | ![]() ![]() |
Obtained From
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Lança de Forja 6.0 | |
items per Page |
|
Unlocked By
Icon | Name | Family | Recipe |
![]() | 图谱:掘金之锹 | Forging Recipe, Recipe | |
items per Page |
|
For your information, the damage applied by Bloom, Hyperbloom and Burgeon is not considered Lunar B...