
![]() | Name | Garantia Gélida |
| Type (Ingame) | Material de Fortalecimento de Arma e Personagem | |
| Family | Character Ascension Item, Char Common Item, Weapon Ascension Item, Wep Common Item, Talent Item, Talent Common Item, Crafted Item | |
| Rarity | ||
| Item Source (Ingame) | Dropado por Oprichniki Fatui Nv.60+ Resgate de Poeira Estrelar: Sintetize após o resgate Quantidade a ser fabricada: {0} | |
| Description | Uma garantia emitida a membros da Oprichniki Fatui. Um certificado incrustado com uma gema cor-de-gelo é um símbolo de glória. Seu titular deve ter provado sua lealdade e proeza em operações anteriores. |
| Table of Content |
| Obtained From |
| Used By |
| Gallery |
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop |
| Oprichniki Fatui: Tropa de Infantaria | Regular | ||
| Oprichniki Fatui: Tropa de Suporte | Regular | ||
| Oprichniki Fatui: Granadeiro | Regular | ||
| Oprichniki Fatui: Vanguarda | Regular | ||
| Oprichniki Fatui: Médico | Regular | ||
| Oprichniki Fatui: Artilheiro | Regular | ||
| Oprichniki Fatui: Tropa de Choque Lâmina Pyro | Regular | ||
| Oprichniki Fatui: Canhoneiro Gélido | Regular | ||
| Oprichniki Fatui: Druzhina Trovejante | Regular | ||
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Garantia Gélida | ||
| items per Page |
|
Shop
| items per Page |
|
Used By
Character
| Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
| Lauma | 5 | catalyst | dendro | ||
| Nefer | 5 | catalyst | dendro | ||
| Durin | 5 | sword | anemo | ||
| items per Page |
|
Weapon
| Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
| Chamado da Serenidade | 4 | 41.07 | ER% | 13.33% | Nos 12s depois de desencadear uma reação Elemental, aumenta a Vida Máxima em | ||
| Ruínas Ensanguentadas | 5 | 47.54 | CrR% | 4.8% | Nos 3.5s depois de lançar o Supremo, aumenta o Dano de Carga Lunar causado pelo personagem que está com essa arma equipada em | ||
| Lira do Tecedor da Luz | 4 | 42.4 | ER% | 10% | Nos 20s após lançar a Habilidade Elemental, aumenta a Proficiência Elemental do personagem que está com essa arma equipada em | ||
| Lanterna do Tutano Preto | 4 | 41.07 | EM | 48 | Dano de Florescimento é aumentado em | ||
| Estrela Gelada | 4 | 42.4 | CrD% | 12% | Nos 10s após um Ataque Carregado atingir um inimigo, aumenta a Proficiência Elemental em | ||
| Arco do Evento 6.2 | 4 | 42.4 | ER% | 10% | Nos 8s após o ataque do personagem que não está ativo atingir o inimigo, aumenta o ATQ em | ||
| items per Page |
|






am I reading this wrong or is klee's buffed c4 the strongest single hit in the game now