Related to Character | Neuvillette | |
Description | Neuvillette, Maks. Canına bağlı olarak önündeki düşmanlara Belirli aralıklarla, Azgın Şelale ortaya çıktığında Ruh tesirli "Kanun her türlü suçu kısıtlayabilir ama kötülüğün kendisini yok etmesi mümkün değildir." |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
Beceri Hasarı | 12.86% Maks. Can | 13.83% Maks. Can | 14.79% Maks. Can | 16.08% Maks. Can | 17.04% Maks. Can | 18.01% Maks. Can | 19.3% Maks. Can | 20.58% Maks. Can | 21.87% Maks. Can | 23.16% Maks. Can | 24.44% Maks. Can | 25.73% Maks. Can | 27.34% Maks. Can | 28.94% Maks. Can | 30.55% Maks. Can |
Ruh Nefesi Dikeni Hasarı | 20.8% | 22.36% | 23.92% | 26% | 27.56% | 29.12% | 31.2% | 33.28% | 35.36% | 37.44% | 39.52% | 41.6% | 44.2% | 46.8% | 49.4% |
Ruh Nefesi Dikeni Aralığı | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn | 10sn |
Kaynak Suyu Damlacığı Süresi | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn | 15sn |
BS | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn | 12sn |
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?