Related to Character | 云堇 | |
Description | 进行至多五段的连续枪击。 消耗一定体力,向前方突进,对路径上的敌人造成伤害。 从空中下坠冲击地面,攻击下落路径上的敌人,并在落地时造成范围伤害。 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
一段伤害 | 40.51% | 43.8% | 47.1% | 51.81% | 55.11% | 58.88% | 64.06% | 69.24% | 74.42% | 80.07% | 85.72% | 91.37% | 97.03% | 102.68% | 108.33% |
二段伤害 | 40.25% | 43.52% | 46.8% | 51.48% | 54.76% | 58.5% | 63.65% | 68.8% | 73.94% | 79.56% | 85.18% | 90.79% | 96.41% | 102.02% | 107.64% |
三段伤害 | 22.96% + 27.52% | 24.83% + 29.76% | 26.7% + 32% | 29.37% + 35.2% | 31.24% + 37.44% | 33.38% + 40% | 36.31% + 43.52% | 39.25% + 47.04% | 42.19% + 50.56% | 45.39% + 54.4% | 48.59% + 58.24% | 51.8% + 62.08% | 55% + 65.92% | 58.21% + 69.76% | 61.41% + 73.6% |
四段伤害 | 23.99% + 28.81% | 25.95% + 31.16% | 27.9% + 33.5% | 30.69% + 36.85% | 32.64% + 39.2% | 34.88% + 41.88% | 37.94% + 45.56% | 41.01% + 49.25% | 44.08% + 52.93% | 47.43% + 56.95% | 50.78% + 60.97% | 54.13% + 64.99% | 57.47% + 69.01% | 60.82% + 73.03% | 64.17% + 77.05% |
五段伤害 | 67.34% | 72.82% | 78.3% | 86.13% | 91.61% | 97.88% | 106.49% | 115.1% | 123.71% | 133.11% | 142.51% | 151.9% | 161.3% | 170.69% | 180.09% |
重击伤害 | 121.69% | 131.6% | 141.5% | 155.65% | 165.56% | 176.88% | 192.44% | 208.01% | 223.57% | 240.55% | 260.01% | 282.89% | 305.77% | 328.65% | 353.61% |
重击体力消耗 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 | 25点 |
下坠期间伤害 | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
低空/高空坠地冲击伤害 | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?