Name | 金焰绒翼龙暴君 | |
Possible Title | 金焰绒翼龙暴君 | |
Sub | Magical Beasts | |
Grade | Boss | |
Possible Name | 告谕之翎 | |
Description | 因承受了如今龙众的身躯无法驭使的伟力,而拥有超然形体的异种绒翼龙。 在古老的传说里,如今常于山间迷雾盘桓的巨大翼龙,也曾在幼年时跟随故事里拯救纳塔的英杰们一同历险。据说众英雄的其中一位曾相约与它一同踏上前往火山的圣路,以挽回它因血脉中逐渐狂暴的力量而濒临失常的心智。只是以这位「暴君」现在获得的称呼来看,这段故事并未拥有完满的结局。 |
Table of Content |
Drop |
Similar Monsters |
Found in Stage |
Monster Stats |
Gallery |
Related Tutorial |
Drop
items per Page |
|
Similar Monsters
Icon | Name | Grade | Drop |
金焰绒翼龙暴君 | Boss | ||
items per Page |
|
Found in Stage
Icon | Name | Monsters | Reward |
n/a | |||
items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
168.44 | 125.6 | 500 | 10% | 70% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 910.41 | 253.78 | 505 | 1365.62 | 279.16 | 505 | 1820.82 | 317.23 | 505 | 2276.03 | 355.29 | 505 |
5 | 2050.7 | 424.36 | 525 | 3076.05 | 466.8 | 525 | 4101.4 | 530.45 | 525 | 5126.75 | 594.1 | 525 |
15 | 6463.56 | 1071.02 | 575 | 9695.34 | 1178.12 | 575 | 12927.12 | 1338.78 | 575 | 16158.9 | 1499.43 | 575 |
20 | 10553.95 | 1672.5 | 600 | 15830.93 | 1839.75 | 600 | 21107.9 | 2090.63 | 600 | 26384.88 | 2341.5 | 600 |
25 | 14772.78 | 2285.33 | 625 | 22159.17 | 2513.86 | 625 | 29545.56 | 2856.66 | 625 | 36931.95 | 3199.46 | 625 |
30 | 19653.63 | 2731.77 | 650 | 29480.45 | 3004.95 | 650 | 39307.26 | 3414.71 | 650 | 49134.08 | 3824.48 | 650 |
35 | 26383.34 | 3290.47 | 675 | 39575.01 | 3619.52 | 675 | 52766.68 | 4113.09 | 675 | 65958.35 | 4606.66 | 675 |
40 | 35288.5 | 4084.14 | 700 | 52932.75 | 4492.55 | 700 | 70577 | 5105.18 | 700 | 88221.25 | 5717.8 | 700 |
45 | 47407.52 | 4832.33 | 725 | 71111.28 | 5315.56 | 725 | 94815.04 | 6040.41 | 725 | 118518.8 | 6765.26 | 725 |
50 | 65019.8 | 5744.74 | 750 | 97529.7 | 6319.21 | 750 | 130039.6 | 7180.93 | 750 | 162549.5 | 8042.64 | 750 |
55 | 84368.18 | 6617.43 | 775 | 126552.27 | 7279.17 | 775 | 168736.36 | 8271.79 | 775 | 210920.45 | 9264.4 | 775 |
60 | 109850.89 | 7672.97 | 800 | 164776.34 | 8440.27 | 800 | 219701.78 | 9591.21 | 800 | 274627.23 | 10742.16 | 800 |
65 | 144420.88 | 8876.41 | 825 | 216631.32 | 9764.05 | 825 | 288841.76 | 11095.51 | 825 | 361052.2 | 12426.97 | 825 |
70 | 181685.99 | 10203.71 | 850 | 272528.99 | 11224.08 | 850 | 363371.98 | 12754.64 | 850 | 454214.98 | 14285.19 | 850 |
75 | 227341.21 | 12513.13 | 875 | 341011.82 | 13764.44 | 875 | 454682.42 | 15641.41 | 875 | 568353.03 | 17518.38 | 875 |
80 | 293094.06 | 14822.55 | 900 | 439641.09 | 16304.81 | 900 | 586188.12 | 18528.19 | 900 | 732735.15 | 20751.57 | 900 |
85 | 374457.11 | 17131.97 | 925 | 561685.67 | 18845.17 | 925 | 748914.22 | 21414.96 | 925 | 936142.78 | 23984.76 | 925 |
90 | 460043.57 | 19031.37 | 950 | 690065.36 | 20934.51 | 950 | 920087.14 | 23789.21 | 950 | 1150108.93 | 26643.92 | 950 |
95 | 563315.37 | 21830.95 | 975 | 844973.06 | 24014.05 | 975 | 1126630.74 | 27288.69 | 975 | 1408288.43 | 30563.33 | 975 |
100 | 687704.23 | 24622.09 | 1000 | 1031556.35 | 27084.3 | 1000 | 1375408.46 | 30777.61 | 1000 | 1719260.58 | 34470.93 | 1000 |
Variant #2
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
168.44 | 125.6 | 500 | 10% | 70% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
翼手龙-挑战-深渊词缀 | 翼手龙-挑战-深渊词缀 | Monster_Natsaurus_Flamingo_Primo_ForAbyss |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 910.41 | 253.78 | 505 | 1365.62 | 279.16 | 505 | 1820.82 | 317.23 | 505 | 2276.03 | 355.29 | 505 |
5 | 2050.7 | 424.36 | 525 | 3076.05 | 466.8 | 525 | 4101.4 | 530.45 | 525 | 5126.75 | 594.1 | 525 |
15 | 6463.56 | 1071.02 | 575 | 9695.34 | 1178.12 | 575 | 12927.12 | 1338.78 | 575 | 16158.9 | 1499.43 | 575 |
20 | 10553.95 | 1672.5 | 600 | 15830.93 | 1839.75 | 600 | 21107.9 | 2090.63 | 600 | 26384.88 | 2341.5 | 600 |
25 | 14772.78 | 2285.33 | 625 | 22159.17 | 2513.86 | 625 | 29545.56 | 2856.66 | 625 | 36931.95 | 3199.46 | 625 |
30 | 19653.63 | 2731.77 | 650 | 29480.45 | 3004.95 | 650 | 39307.26 | 3414.71 | 650 | 49134.08 | 3824.48 | 650 |
35 | 26383.34 | 3290.47 | 675 | 39575.01 | 3619.52 | 675 | 52766.68 | 4113.09 | 675 | 65958.35 | 4606.66 | 675 |
40 | 35288.5 | 4084.14 | 700 | 52932.75 | 4492.55 | 700 | 70577 | 5105.18 | 700 | 88221.25 | 5717.8 | 700 |
45 | 47407.52 | 4832.33 | 725 | 71111.28 | 5315.56 | 725 | 94815.04 | 6040.41 | 725 | 118518.8 | 6765.26 | 725 |
50 | 65019.8 | 5744.74 | 750 | 97529.7 | 6319.21 | 750 | 130039.6 | 7180.93 | 750 | 162549.5 | 8042.64 | 750 |
55 | 84368.18 | 6617.43 | 775 | 126552.27 | 7279.17 | 775 | 168736.36 | 8271.79 | 775 | 210920.45 | 9264.4 | 775 |
60 | 109850.89 | 7672.97 | 800 | 164776.34 | 8440.27 | 800 | 219701.78 | 9591.21 | 800 | 274627.23 | 10742.16 | 800 |
65 | 144420.88 | 8876.41 | 825 | 216631.32 | 9764.05 | 825 | 288841.76 | 11095.51 | 825 | 361052.2 | 12426.97 | 825 |
70 | 181685.99 | 10203.71 | 850 | 272528.99 | 11224.08 | 850 | 363371.98 | 12754.64 | 850 | 454214.98 | 14285.19 | 850 |
75 | 227341.21 | 12513.13 | 875 | 341011.82 | 13764.44 | 875 | 454682.42 | 15641.41 | 875 | 568353.03 | 17518.38 | 875 |
80 | 293094.06 | 14822.55 | 900 | 439641.09 | 16304.81 | 900 | 586188.12 | 18528.19 | 900 | 732735.15 | 20751.57 | 900 |
85 | 374457.11 | 17131.97 | 925 | 561685.67 | 18845.17 | 925 | 748914.22 | 21414.96 | 925 | 936142.78 | 23984.76 | 925 |
90 | 460043.57 | 19031.37 | 950 | 690065.36 | 20934.51 | 950 | 920087.14 | 23789.21 | 950 | 1150108.93 | 26643.92 | 950 |
95 | 563315.37 | 21830.95 | 975 | 844973.06 | 24014.05 | 975 | 1126630.74 | 27288.69 | 975 | 1408288.43 | 30563.33 | 975 |
100 | 687704.23 | 24622.09 | 1000 | 1031556.35 | 27084.3 | 1000 | 1375408.46 | 30777.61 | 1000 | 1719260.58 | 34470.93 | 1000 |
One response to “金焰绒翼龙暴君”
This Tigrex variant is quite crazy ngl