
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
1 | 982 | 25.7 | 64.44 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2547 | 66.65 | 167.15 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 3389 | 88.68 | 222.4 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 5071 | 132.7 | 332.78 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 5669 | 148.35 | 372.04 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
50 | 6523 | 170.68 | 428.03 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 7320 | 191.55 | 480.37 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
60 | 8182 | 214.11 | 536.95 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 8780 | 229.77 | 576.21 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
70 | 9650 | 252.53 | 633.3 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 10249 | 268.19 | 672.55 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
80 | 11128 | 291.21 | 730.29 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 11727 | 306.86 | 769.55 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
90 | 12613 | 330.07 | 827.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | Kasırga Süpürgesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka arkaya en fazla 4 mızrak saldırısı yapar. Belirli miktarda Dayanıklılık harcar ve dönerek saldırır. Havadayken dalışa geçerek yere vurur ve yoluna çıkan düşmanlara Alan Hasarı verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Temizlik Modu: Taşıyıcı Frekans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineffa Gelişmiş Temizleme Modülünü devreye alır, yakındaki düşmanlara tek seferlik Optik Akış Bariyer Kalkanı, Ineffa'nın Saldırısına göre alınan Hasarı soğurur ve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Üstün Talimat: Kasırga İmha Edici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Amaçlı Akıllı Destek Birimi Eğer Ineffa, Birgitta'yı zaten çağırmışsa ve Birgitta savaş alanındaysa bu Beceri onu hedeflenen yerde tekrar çağırır ve süresini yeniden başlatır. Roket Yumruklarını Kırmızı Moda alınca (Aino'nun terimi) güçleri üç katına çıkıyormuş. Ama aslında sadece Ineffa Birgitta'yı üç katı hızla dışarı atıyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
![]() | Toplanma Merkezi |
队伍中的角色触发感电反应时,将转为触发月感电反应,且基于伊涅芙的攻击力,提升月感电反应的基础伤害:每100点攻击力都将提升0.7%基础伤害,至多通过这种方式提升14%伤害。 新月升起之刻,或许还会得到额外的祝赐… |
![]() | Güç Aşırtma Devresi |
![]() | Panoramik Permütasyon Protokolü |
Ineffa |
![]() | Tat Sentezleme Ünitesi |
Ineffa yiyecek kullandığında %30 ihtimalle bir baharat malzemesi kazanılır. |
Constellations
![]() | Düzeltme İşlemcisi |
Ineffa, Optik Akış Bariyer Kalkanını etkinleştirdiğinde yakındaki tüm grup üyeleri Taşıyıcı Akış Kompoziti etkisi kazanır: Ay Yüklü Hasarı, Ineffa'nın sahip olduğu her 100 Saldırı başına %2,5 artar, en fazla %50 artabilir. |
![]() | Temizlik Destek Modülü |
Ayrıca |
![]() | Gelişmiş Duygu Emülasyonu |
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir. |
![]() | Hükümsüz Yol |
Kendi grup üyelerin Ay Yüklü tepkimeleri tetiklediğinde 5 Element Enerjisi kazanırsın. Bu etki her 4 saniyede bir oluşabilir. |
![]() | Aynanın Ötesindeki Rüya |
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir. |
![]() | Sana Doğan Gün |
Ineffa, Taşıyıcı Akış Kompoziti etkisi altındayken yakındaki şimşek bulutları yıldırımlar attığında, aktif karakterin çevresindeki düşmanlara Saldırısının %200'ü kadar |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
Clearly a skip. I have no interest in her